Harreweg
De Akkers
De Vlinderhoven
De Gaarden
Olivier van Noortstraat
Koekoekslaan
Meeuwensingel
Hof van Spaland
Vivaldilaan
Sibeliusplein
Van Beethovenplein
Laan van Bol'Es
Schiedam Nieuwland
Nieuwlandplein
Honnerlage Gretelaan
Korte Haven
Aleidastraat
Sint Liduinaplein
Warande
Oranjestraat
Koemarkt
Broersvest
Delflandseweg
Station Schiedam Centrum
07:09 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
07:09 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08
07:10 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
07:11 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:09 17:09 18:09 19:09
07:12 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:10 17:10 18:10 19:10
07:12 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
07:13 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:11 17:11 18:11 19:11
07:14 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:12 17:12 18:12 19:12
07:15 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:13 17:13 18:13 19:13
07:16 08:15 09:15 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:13 17:13 18:13 19:13
07:18 08:17 09:17 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:15 17:15 18:15 19:15
07:19 08:18 09:18 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:16 17:16 18:16 19:16
07:23 08:22 09:22 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:19 17:19 18:19 19:19
07:25 08:24 09:24 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:21 17:21 18:21 19:21
07:26 08:25 09:25 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:22 17:22 18:22 19:22
07:26 08:25 09:25 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:22 17:22 18:22 19:22
07:28 08:27 09:27 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:24 17:24 18:24 19:24
07:29 08:28 09:28 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:25 17:25 18:25 19:25
07:30 08:29 09:29 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:26 17:26 18:26 19:26
07:32 08:31 09:31 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:27 17:27 18:27 19:27
07:33 08:32 09:32 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:28 17:28 18:28 19:28
07:34 08:33 09:33 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:29 17:29 18:29 19:29
07:35 08:34 09:34 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:30 17:30 18:30 19:30
07:37 08:36 09:36 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:32 17:32 18:32 19:32

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.