Bus 77
Change lineSS Rotterdam | Katendrechtsestraat | Rechthuislaan | Lombokstraat | Rijnhaven | Afrikaanderplein | Martinus Steynstraat | Christiaan de Wetstraat | Polderlaan | Hillevliet | Randweg | Breeplein | Sandelingplein | Strevelsweg | Ikazia Ziekenhuis | Zuidplein Hoog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:52 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:53 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 |
08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:04 | 20:19 | 20:34 | 20:54 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 |
08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:39 | 11:54 | 12:09 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:24 | 13:39 | 13:54 | 14:09 | 14:24 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:57 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:55 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 14:25 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:08 | 19:23 | 19:38 | 19:53 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 20:56 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 |
... | ... | ... | 08:59 | ... | 09:29 | ... | 09:59 | ... | 10:29 | ... | 10:59 | ... | 11:29 | ... | 11:59 | ... | 12:29 | ... | 12:59 | ... | 13:29 | ... | 13:59 | ... | 14:29 | ... | 15:02 | ... | 15:32 | ... | 16:02 | ... | 16:32 | ... | 17:02 | ... | 17:32 | ... | 18:02 | ... | 18:32 | ... | 19:02 | ... | 19:27 | ... | 19:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:00 | ... | 09:31 | ... | 10:01 | ... | 10:31 | ... | 11:01 | ... | 11:31 | ... | 12:01 | ... | 12:31 | ... | 13:01 | ... | 13:31 | ... | 14:01 | ... | 14:31 | ... | 15:04 | ... | 15:34 | ... | 16:04 | ... | 16:34 | ... | 17:04 | ... | 17:34 | ... | 18:04 | ... | 18:34 | ... | 19:04 | ... | 19:29 | ... | 19:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:01 | ... | 09:33 | ... | 10:03 | ... | 10:33 | ... | 11:03 | ... | 11:33 | ... | 12:03 | ... | 12:33 | ... | 13:03 | ... | 13:33 | ... | 14:03 | ... | 14:33 | ... | 15:06 | ... | 15:36 | ... | 16:06 | ... | 16:36 | ... | 17:06 | ... | 17:36 | ... | 18:06 | ... | 18:36 | ... | 19:06 | ... | 19:31 | ... | 20:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:02 | ... | 09:34 | ... | 10:04 | ... | 10:34 | ... | 11:04 | ... | 11:34 | ... | 12:04 | ... | 12:34 | ... | 13:04 | ... | 13:34 | ... | 14:04 | ... | 14:34 | ... | 15:07 | ... | 15:37 | ... | 16:07 | ... | 16:37 | ... | 17:07 | ... | 17:37 | ... | 18:07 | ... | 18:37 | ... | 19:07 | ... | 19:32 | ... | 20:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:04 | ... | 09:36 | ... | 10:06 | ... | 10:36 | ... | 11:06 | ... | 11:36 | ... | 12:06 | ... | 12:36 | ... | 13:06 | ... | 13:36 | ... | 14:06 | ... | 14:36 | ... | 15:09 | ... | 15:39 | ... | 16:09 | ... | 16:39 | ... | 17:09 | ... | 17:39 | ... | 18:09 | ... | 18:39 | ... | 19:09 | ... | 19:34 | ... | 20:04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:05 | ... | 09:38 | ... | 10:08 | ... | 10:38 | ... | 11:08 | ... | 11:38 | ... | 12:08 | ... | 12:38 | ... | 13:08 | ... | 13:38 | ... | 14:08 | ... | 14:38 | ... | 15:11 | ... | 15:41 | ... | 16:11 | ... | 16:41 | ... | 17:11 | ... | 17:41 | ... | 18:11 | ... | 18:41 | ... | 19:11 | ... | 19:36 | ... | 20:06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:07 | ... | 09:40 | ... | 10:10 | ... | 10:40 | ... | 11:10 | ... | 11:40 | ... | 12:10 | ... | 12:40 | ... | 13:10 | ... | 13:40 | ... | 14:10 | ... | 14:40 | ... | 15:13 | ... | 15:43 | ... | 16:13 | ... | 16:43 | ... | 17:13 | ... | 17:43 | ... | 18:13 | ... | 18:43 | ... | 19:13 | ... | 19:38 | ... | 20:07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:09 | ... | 09:42 | ... | 10:12 | ... | 10:42 | ... | 11:12 | ... | 11:42 | ... | 12:12 | ... | 12:42 | ... | 13:12 | ... | 13:42 | ... | 14:12 | ... | 14:42 | ... | 15:15 | ... | 15:45 | ... | 16:15 | ... | 16:45 | ... | 17:15 | ... | 17:45 | ... | 18:15 | ... | 18:45 | ... | 19:15 | ... | 19:40 | ... | 20:09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:11 | ... | 09:44 | ... | 10:14 | ... | 10:44 | ... | 11:14 | ... | 11:44 | ... | 12:14 | ... | 12:44 | ... | 13:14 | ... | 13:44 | ... | 14:14 | ... | 14:44 | ... | 15:17 | ... | 15:47 | ... | 16:17 | ... | 16:47 | ... | 17:17 | ... | 17:47 | ... | 18:17 | ... | 18:47 | ... | 19:17 | ... | 19:42 | ... | 20:10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:13 | ... | 09:46 | ... | 10:16 | ... | 10:46 | ... | 11:16 | ... | 11:46 | ... | 12:16 | ... | 12:46 | ... | 13:16 | ... | 13:46 | ... | 14:16 | ... | 14:46 | ... | 15:19 | ... | 15:49 | ... | 16:19 | ... | 16:49 | ... | 17:19 | ... | 17:49 | ... | 18:19 | ... | 18:49 | ... | 19:19 | ... | 19:44 | ... | 20:13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:16 | ... | 09:49 | ... | 10:19 | ... | 10:49 | ... | 11:19 | ... | 11:49 | ... | 12:19 | ... | 12:49 | ... | 13:19 | ... | 13:49 | ... | 14:19 | ... | 14:49 | ... | 15:22 | ... | 15:52 | ... | 16:22 | ... | 16:52 | ... | 17:22 | ... | 17:52 | ... | 18:22 | ... | 18:52 | ... | 19:22 | ... | 19:47 | ... | 20:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | 09:19 | ... | 09:52 | ... | 10:22 | ... | 10:52 | ... | 11:22 | ... | 11:52 | ... | 12:22 | ... | 12:52 | ... | 13:22 | ... | 13:52 | ... | 14:22 | ... | 14:52 | ... | 15:25 | ... | 15:55 | ... | 16:25 | ... | 16:55 | ... | 17:25 | ... | 17:55 | ... | 18:25 | ... | 18:55 | ... | 19:25 | ... | 19:50 | ... | 20:18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.