07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
07:34 08:34 09:34 10:34 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:34 18:34 19:34
07:36 08:36 09:36 10:36 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:36 18:36 19:36
07:37 08:37 09:37 10:37 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:37 18:37 19:37
07:38 08:38 09:38 10:38 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:38 18:38 19:38
07:39 08:39 09:39 10:39 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:39 18:39 19:39
07:41 08:41 09:41 10:41 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:41 18:41 19:41
07:43 08:43 09:43 10:43 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:43 18:43 19:43
07:45 08:45 09:45 10:45 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:45 18:45 19:45
07:46 08:46 09:46 10:46 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:46 18:46 19:46
07:47 08:47 09:47 10:47 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:47 18:47 19:47
07:49 08:49 09:49 10:49 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:49 18:49 19:49
07:50 08:50 09:50 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:50 18:50 19:50
07:51 08:51 09:51 10:51 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:51 18:51 19:51
07:53 08:53 09:53 10:53 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:53 18:53 19:53
07:53 08:53 09:53 10:53 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:53 18:53 19:53
07:55 08:55 09:55 10:55 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:55 18:55 19:55
07:56 08:56 09:56 10:56 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:56 18:56 19:56
07:58 08:58 09:58 10:58 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:58 18:58 19:58
07:58 08:58 09:58 10:58 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:58 18:58 19:58
07:59 08:59 09:59 10:59 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 17:59 18:59 19:59
08:01 09:01 10:01 11:01 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:01 19:01 20:01
08:02 09:02 10:02 11:02 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:02 19:02 20:02
08:02 09:02 10:02 11:02 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:02 19:02 20:02
08:03 09:03 10:03 11:03 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:03 19:03 20:03
08:04 09:04 10:04 11:04 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:04 19:04 20:04
08:04 09:04 10:04 11:04 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:04 19:04 20:04
08:06 09:06 10:06 11:06 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:06 19:06 20:06
08:06 09:06 10:06 11:06 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:06 19:06 20:06
08:07 09:07 10:07 11:07 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:07 19:07 20:07
08:07 09:07 10:07 11:07 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:07 19:07 20:07
08:08 09:08 10:08 11:08 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:08 19:08 20:08
08:09 09:09 10:09 11:09 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:09 19:09 20:09
08:10 09:10 10:10 11:10 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:10 19:10 20:10
08:11 09:11 10:11 11:11 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:11 19:11 20:11
08:13 09:13 10:13 11:13 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:13 19:13 20:13

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 174.

Meer informatie