Rotterdam Centraal
Rotterdam Centraal
Bentinckplein
Diergaarde Blijdorp
Vroesenpark
Blijdorpplein
Kleinpolderplein
Van der Sasstraat
Hoornweg
2e Hogenbanweg
De Lugt
West-Sidelinge
Burgemeester Bosstraat
Vliegveldweg
Gatwickbaan
Rotterdam Airport
Lutonbaan
Gilze-Rijenstraat
Meijersplein Metro
06:59 07:19 07:49 08:19 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:48 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
07:01 07:21 07:51 08:21 08:51 09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:21 11:36 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:50 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
07:03 07:23 07:53 08:23 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:09 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:53 18:09 18:24 18:39 18:54 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
07:04 07:24 07:54 08:24 08:54 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:54 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
07:05 07:25 07:55 08:25 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:55 18:11 18:26 18:41 18:56 19:10 19:25 19:40 19:55 20:10 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
07:07 07:27 07:57 08:27 08:57 09:13 09:28 09:43 09:58 10:13 10:28 10:43 10:58 11:13 11:28 11:43 11:58 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:58 18:14 18:29 18:44 18:59 19:13 19:28 19:43 19:58 20:13 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
07:09 07:29 07:59 08:29 08:59 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:00 18:16 18:31 18:46 19:01 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
07:09 07:29 07:59 08:29 08:59 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:00 18:16 18:31 18:46 19:01 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
07:11 07:31 08:01 08:31 09:01 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:02 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
07:11 07:31 08:01 08:31 09:01 09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:02 18:18 18:33 18:48 19:03 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
07:13 07:33 08:03 08:33 09:03 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:20 18:35 18:50 19:05 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
07:13 07:33 08:03 08:33 09:03 09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:20 12:35 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:20 18:35 18:50 19:05 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
07:14 07:34 08:04 08:34 09:04 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:05 18:21 18:36 18:51 19:06 19:20 19:35 19:50 20:05 20:20 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
07:15 07:35 08:05 08:35 09:06 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:23 18:38 18:53 19:07 19:21 19:36 19:51 20:06 20:21 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
07:16 07:36 08:06 08:36 09:07 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:24 12:39 12:54 13:09 13:24 13:39 13:54 14:09 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:08 18:24 18:39 18:54 19:08 19:22 19:37 19:52 20:07 20:22 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
07:18 07:38 08:08 08:38 09:09 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:26 18:41 18:56 19:10 19:24 19:39 19:54 20:09 20:24 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
07:22 07:42 08:12 08:42 09:13 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:14 18:30 18:45 19:00 19:14 19:28 19:43 19:58 20:13 20:28 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
07:23 07:43 08:13 08:43 09:14 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:15 18:31 18:46 19:01 19:15 19:29 19:44 19:59 20:14 20:29 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
07:25 07:45 08:15 08:45 09:16 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:17 18:33 18:48 19:03 19:17 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 33.

Meer informatie

Vertrektijdentabel

Wil je de dienstregeling liever uitprinten?
Raadpleeg dan de vertrektijdentabel van jouw halte.

Bekijk