Julianalaan
Zuidpoort
Station Delft
06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29
06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31
06:32 07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32
06:33 07:03 07:34 08:04 08:34 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
06:34 07:04 07:36 08:06 08:36 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
06:35 07:05 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36
06:38 07:08 07:40 08:10 08:40 09:09 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40
06:39 07:09 07:41 08:11 08:41 09:10 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41
06:40 07:10 07:42 08:12 08:42 09:11 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42
06:42 07:12 07:44 08:14 08:44 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44
06:42 07:12 07:44 08:14 08:44 09:13 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44
06:45 07:15 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
06:45 07:15 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47
06:46 07:16 07:48 08:18 08:48 09:17 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48
06:47 07:17 07:49 08:19 08:49 09:18 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49
06:48 07:18 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50
06:49 07:19 07:51 08:21 08:51 09:20 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51
06:51 07:21 07:53 08:23 08:53 09:22 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53
06:52 07:22 07:54 08:24 08:54 09:23 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54
06:54 07:24 07:56 08:26 08:56 09:25 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56
06:55 07:25 07:58 08:28 08:58 09:27 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58
06:56 07:26 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59
06:56 07:26 07:59 08:29 08:59 09:28 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59
06:57 07:27 08:00 08:30 09:00 09:29 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00
06:59 07:29 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02
06:59 07:29 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03
07:00 07:30 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04
07:02 07:32 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06
07:03 07:33 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07
07:05 07:35 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.

Meer informatie

Vertrektijdentabel