Zuidplein
Ebenhaƫzerstraat
Utenhagestraat
Carnissehuis
Fuutstraat
Molen De Zandweg
Kromme Zandweg
Wigboldstraat
Schulpplein
Sportcomplex Schulpweg
Korperweg
Sonneburgh
Antes Charloisse Lagedijk
Loek Elfferichweg
Nieuw-Vossemeerweg
Krabbendijkestraat
Plein 1953
Slinge Metro
Asterlo
Asterlo
09:01 09:01 10:01 10:01 11:01 11:01 12:01 12:01 13:31 13:31 14:31 14:31 15:31 15:31 16:31 16:31
09:04 09:04 10:04 10:04 11:04 11:04 12:04 12:04 13:34 13:34 14:34 14:34 15:34 15:34 16:34 16:34
09:05 09:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 13:35 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35
09:05 09:05 10:05 10:05 11:05 11:05 12:05 12:05 13:35 13:35 14:35 14:35 15:35 15:35 16:35 16:35
09:07 09:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 12:07 13:37 13:37 14:37 14:37 15:37 15:37 16:37 16:37
09:08 09:08 10:08 10:08 11:08 11:08 12:08 12:08 13:38 13:38 14:38 14:38 15:38 15:38 16:38 16:38
09:09 09:09 10:09 10:09 11:09 11:09 12:09 12:09 13:39 13:39 14:39 14:39 15:39 15:39 16:39 16:39
09:10 09:10 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 12:10 13:40 13:40 14:40 14:40 15:40 15:40 16:40 16:40
09:11 09:11 10:11 10:11 11:11 11:11 12:11 12:11 13:41 13:41 14:41 14:41 15:41 15:41 16:41 16:41
09:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 12:12 13:42 13:42 14:42 14:42 15:42 15:42 16:42 16:42
09:13 09:13 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 12:13 13:43 13:43 14:43 14:43 15:43 15:43 16:43 16:43
09:15 09:15 10:15 10:15 11:15 11:15 12:15 12:15 13:45 13:45 14:45 14:45 15:45 15:45 16:45 16:45
09:17 09:17 10:17 10:17 11:17 11:17 12:17 12:17 13:47 13:47 14:47 14:47 15:47 15:47 16:47 16:47
09:19 09:19 10:19 10:19 11:19 11:19 12:19 12:19 13:49 13:49 14:49 14:49 15:49 15:49 16:49 16:49
09:20 09:20 10:20 10:20 11:20 11:20 12:20 12:20 13:50 13:50 14:50 14:50 15:50 15:50 16:50 16:50
09:21 09:21 10:21 10:21 11:21 11:21 12:21 12:21 13:51 13:51 14:51 14:51 15:51 15:51 16:51 16:51
09:23 09:23 10:23 10:23 11:23 11:23 12:23 12:23 13:53 13:53 14:53 14:53 15:53 15:53 16:53 16:53
09:25 09:25 10:25 10:25 11:25 11:25 12:25 12:25 13:55 13:55 14:55 14:55 15:55 15:55 16:55 16:55
09:26 09:26 10:26 10:26 11:26 11:26 12:26 12:26 13:56 13:56 14:56 14:56 15:56 15:56 16:56 16:56
09:27 09:27 10:27 10:27 11:27 11:27 12:27 12:27 13:57 13:57 14:57 14:57 15:57 15:57 16:57 16:57

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.