Bus 63
Change lineHoogvliet Metro | Overwolde | Lengweg | Barbeelsingel | Horsweg | De Rietplaat | In de Fuik | Stolpmand | Botreep | Bongweg | Pending | Hoogvliet Metro | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:54 | 13:25 | 13:56 | 14:25 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:22 | 18:55 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:39 | 23:38 |
06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:55 | 13:26 | 13:57 | 14:26 | 14:56 | 15:25 | 15:56 | 16:25 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | 18:56 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:40 | 23:39 |
06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:56 | 13:27 | 13:58 | 14:27 | 14:57 | 15:26 | 15:57 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:24 | 18:57 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:41 | 23:40 |
06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:28 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:25 | 18:58 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:42 | 23:41 |
06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:57 | 13:28 | 13:59 | 14:28 | 14:58 | 15:27 | 15:58 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:25 | 18:58 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:42 | 23:41 |
06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:58 | 13:29 | 14:00 | 14:29 | 14:59 | 15:28 | 15:59 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:26 | 18:59 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:43 | 23:42 |
06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:00 | 13:31 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 16:01 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:28 | 19:01 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:45 | 23:44 |
06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:00 | 13:31 | 14:02 | 14:31 | 15:01 | 15:30 | 16:01 | 16:30 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:28 | 19:01 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:45 | 23:44 |
06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:01 | 13:32 | 14:03 | 14:32 | 15:02 | 15:31 | 16:02 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:29 | 19:02 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:46 | 23:45 |
06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:01 | 13:32 | 14:03 | 14:32 | 15:02 | 15:31 | 16:02 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:29 | 19:02 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:46 | 23:45 |
06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:02 | 13:33 | 14:04 | 14:33 | 15:03 | 15:32 | 16:03 | 16:32 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:30 | 19:03 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:47 | 23:46 |
06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:05 | 13:36 | 14:07 | 14:36 | 15:06 | 15:35 | 16:06 | 16:35 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:33 | 19:06 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:50 | 23:49 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.