Bus 69
Change lineZuidplein | Slinge Metro | Plein 1953 | Slingedael | Sonneburgh | Parmentierplein | Van Maasdijkweg | Albert Plesmanweg | Antonie Bodaanweg | Columbusstraat | Marco Polostraat | Vondelingenweg | Oud Pernisseweg | Zwembad Pernis | G.A. Soetemanweg | Van Byemontsingel | Burg. Verduynstraat | Eewoutstraat | Cornelis van Dijckstraat | Boonstraat | Pernis Metro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:21 | 08:50 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | ||||||||
06:24 | 06:54 | 07:25 | 07:55 | 08:26 | 08:55 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | ||||||||
06:25 | 06:55 | 07:26 | 07:56 | 08:27 | 08:56 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | ||||||||
06:26 | 06:56 | 07:28 | 07:58 | 08:29 | 08:58 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | ||||||||
06:28 | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:30 | 08:59 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | ||||||||
06:31 | 07:01 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:37 | ||||||||
06:32 | 07:02 | 07:34 | 08:04 | 08:35 | 09:04 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:39 | ||||||||
06:33 | 07:03 | 07:35 | 08:05 | 08:36 | 09:05 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | ||||||||
06:34 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | ||||||||
06:36 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | ||||||||
06:38 | 07:09 | 07:41 | 08:11 | 08:42 | 09:11 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | ||||||||
06:40 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:48 | ||||||||
06:43 | 07:14 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:16 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:51 | ||||||||
06:44 | 07:15 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:52 | ||||||||
06:45 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:46 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:46 | 07:17 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:47 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:48 | 07:19 | 07:51 | 08:21 | 08:52 | 09:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:49 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
06:51 | 07:22 | 07:54 | 08:24 | 08:55 | 09:24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.