Maasland Viaduct
06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25
06:26 06:56 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 14:56 15:26 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:26
06:27 06:57 07:27 07:57 08:27 08:57 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 14:57 15:27 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27
06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 14:59 15:29 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:29
06:29 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 14:59 15:29 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:29
06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:01 15:31 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31
06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:03 15:33 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:33
06:34 07:04 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:04 15:34 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:34
06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:34
06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:35
06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:07 15:37 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:36
06:38 07:09 07:39 08:09 08:39 09:09 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:08 15:38 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:37
06:40 07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:10 15:40 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:39
06:43 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:13 15:43 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:42
06:44 07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:14 15:44 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:43
06:45 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:15 15:45 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:44
06:46 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:16 15:46 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:45
06:47 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:17 15:47 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:46
06:49 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:19 15:49 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:48
06:54 07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:24 15:54 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:53
06:56 07:28 07:58 08:28 08:58 09:28 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:26 15:56 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:55
06:58 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:28 15:58 16:32 17:02 17:32 18:02 18:31 18:56
06:59 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:29 15:59 16:33 17:03 17:33 18:03 18:32 18:57
07:01 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:31 16:01 16:35 17:05 17:35 18:05 18:33 18:58
07:02 07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 15:32 16:02 16:36 17:06 17:36 18:06 18:34 18:59
07:03 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 15:33 16:03 16:37 17:07 17:37 18:07 18:35 19:00
07:04 07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 15:34 16:04 16:38 17:08 17:38 18:08 18:36 19:01
07:05 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 16:39 17:09 17:39 18:09 18:37 19:02
07:07 07:39 08:09 08:39 09:09 09:39 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 15:37 16:07 16:41 17:11 17:41 18:11 18:38 19:03

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 126.

Meer informatie