Bus 126
Wijzig je lijnMaasland Viaduct | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:11 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:06 | ||||||||
06:11 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:43 | 19:06 | ||||||||
06:12 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 | 19:07 | ||||||||
06:14 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:09 | ||||||||
06:14 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:09 | ||||||||
06:15 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:47 | 19:10 | ||||||||
06:16 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:12 | ||||||||
06:17 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:50 | 19:13 | ||||||||
06:18 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:14 | ||||||||
06:20 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:53 | 19:16 | ||||||||
06:25 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:31 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:59 | 19:22 | ||||||||
06:26 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:32 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:00 | 19:23 | ||||||||
06:27 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:33 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:01 | 19:24 | ||||||||
06:29 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:03 | 19:26 | ||||||||
06:29 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:35 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:03 | 19:26 | ||||||||
06:30 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:04 | 16:36 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:04 | 19:27 | ||||||||
06:33 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:07 | 16:39 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:07 | 19:30 | ||||||||
06:35 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:09 | 16:41 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:09 | 19:32 | ||||||||
06:37 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:11 | 16:43 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:11 | 19:34 | ||||||||
06:38 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:11 | 19:34 | ||||||||
06:39 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:13 | 16:45 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:46 | 19:12 | 19:35 | ||||||||
06:40 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:46 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:47 | 19:13 | 19:36 | ||||||||
06:41 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:16 | 16:48 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:48 | 19:14 | 19:37 | ||||||||
06:42 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:49 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:49 | 19:15 | 19:38 | ||||||||
06:43 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:19 | 16:51 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:51 | 19:17 | 19:40 | ||||||||
06:44 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 16:52 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:52 | 19:18 | 19:41 | ||||||||
06:45 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:21 | 16:53 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:53 | 19:19 | 19:42 | ||||||||
06:46 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:54 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:54 | 19:20 | 19:43 | ||||||||
06:48 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:25 | 16:57 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:56 | 19:22 | 19:45 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 126.
Meer informatie