05:57 06:28 06:57 07:28 07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:28 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:29
05:58 06:29 06:58 07:29 07:58 08:28 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:29 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:30
06:00 06:31 07:00 07:31 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:31 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:32
06:02 06:33 07:02 07:33 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:33 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:34
06:03 06:34 07:03 07:34 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:34 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:35
06:06 06:37 07:06 07:37 08:06 08:36 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37
06:06 06:37 07:06 07:37 08:06 08:36 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37
06:08 06:39 07:08 07:39 08:08 08:38 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:38 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:38
06:09 06:40 07:09 07:40 08:09 08:39 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:39 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:39
06:10 06:41 07:10 07:41 08:10 08:40 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:40
06:11 06:42 07:11 07:42 08:11 08:41 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:40
06:13 06:44 07:13 07:44 08:13 08:43 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:42 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:42
06:14 06:45 07:14 07:45 08:14 08:44 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:43 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:43
06:15 06:46 07:15 07:46 08:15 08:45 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:44 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:44
06:16 06:47 07:16 07:47 08:16 08:46 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:45 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:45
06:22 06:53 07:24 07:55 08:24 08:54 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:51 15:23 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:51
06:25 06:56 07:27 07:58 08:27 08:57 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:54 15:26 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:53
06:26 06:57 07:28 07:59 08:28 08:58 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:55 15:27 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:54

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 140.

Meer informatie