Bus 140
Wijzig je lijn06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:12 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:12 |
06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:14 |
06:41 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:17 | 18:46 | 19:17 |
06:46 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:23 | 18:50 | 19:21 |
06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:25 | 18:52 | 19:23 |
06:48 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:25 | 18:52 | 19:23 |
06:49 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:27 | 18:54 | 19:25 |
06:50 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 18:55 | 19:26 |
06:51 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:29 | 18:56 | 19:27 |
06:52 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:30 | 18:57 | 19:28 |
06:52 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:30 | 18:57 | 19:28 |
06:53 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 18:58 | 19:29 |
06:55 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:33 | 19:00 | 19:31 |
06:56 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:34 | 19:01 | 19:32 |
06:58 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:36 | 19:03 | 19:34 |
06:59 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:04 | 19:35 |
07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:05 | 19:36 |
07:02 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:07 | 19:38 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 140.
Meer informatie