Bus 140
Wijzig je lijn05:58 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 08:00 | 08:31 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:26 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 |
05:58 | 06:26 | 06:56 | 07:27 | 08:01 | 08:32 | 09:02 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:27 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:30 |
06:00 | 06:28 | 06:58 | 07:29 | 08:03 | 08:34 | 09:04 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:29 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:32 |
06:02 | 06:30 | 07:00 | 07:31 | 08:05 | 08:36 | 09:06 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:31 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:34 |
06:03 | 06:31 | 07:01 | 07:32 | 08:06 | 08:37 | 09:07 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:32 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:35 |
06:06 | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:09 | 08:40 | 09:09 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:34 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:37 |
06:06 | 06:34 | 07:05 | 07:36 | 08:10 | 08:41 | 09:09 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:34 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:37 |
06:08 | 06:36 | 07:07 | 07:38 | 08:12 | 08:43 | 09:11 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:36 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:40 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:38 |
06:09 | 06:37 | 07:08 | 07:39 | 08:13 | 08:44 | 09:12 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:37 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:41 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:39 |
06:10 | 06:38 | 07:09 | 07:40 | 08:14 | 08:45 | 09:13 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:38 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:42 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:40 |
06:11 | 06:39 | 07:10 | 07:41 | 08:15 | 08:46 | 09:14 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:39 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:43 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:40 |
06:13 | 06:41 | 07:13 | 07:44 | 08:18 | 08:49 | 09:16 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:41 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:45 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:42 |
06:14 | 06:42 | 07:14 | 07:45 | 08:19 | 08:50 | 09:17 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:42 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:46 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:43 |
06:15 | 06:43 | 07:15 | 07:46 | 08:20 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:43 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:47 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:44 |
06:16 | 06:44 | 07:16 | 07:47 | 08:21 | 08:52 | 09:19 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:44 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:48 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:45 |
06:22 | 06:50 | 07:23 | 07:54 | 08:28 | 08:59 | 09:25 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:50 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:54 | 15:25 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:51 |
06:25 | 06:53 | 07:26 | 07:57 | 08:31 | 09:02 | 09:28 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:53 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:57 | 15:28 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:53 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 140.
Meer informatie