08:32 09:33 10:33 11:44 12:44 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:23 17:52 18:22 18:42 19:12 19:42 20:12 21:12 22:11 23:11
08:35 09:36 10:36 11:47 12:47 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:26 17:55 18:25 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:14 23:14
08:36 09:37 10:37 11:48 12:48 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:27 17:56 18:26 18:46 19:16 19:46 20:16 21:16 22:15 23:15
08:38 09:39 10:39 11:50 12:50 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:29 17:58 18:28 18:48 19:18 19:48 20:18 21:18 22:17 23:17
08:39 09:40 10:40 11:51 12:51 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:30 17:59 18:29 18:49 19:19 19:49 20:19 21:19 22:18 23:18
08:40 09:41 10:41 11:52 12:52 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:31 18:00 18:30 18:50 19:20 19:50 20:20 21:20 22:19 23:19
08:41 09:42 10:42 11:53 12:53 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:32 18:01 18:31 18:51 19:21 19:51 20:21 21:21 22:20 23:20
08:42 09:43 10:43 11:54 12:54 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:33 18:02 18:32 18:52 19:22 19:52 20:22 21:22 22:21 23:21
08:44 09:45 10:45 11:56 12:56 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:35 18:04 18:34 18:54 19:24 19:54 20:24 21:24 22:23 23:23
08:44 09:45 10:45 11:56 12:56 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:35 18:04 18:34 18:54 19:24 19:54 20:24 21:24 22:23 23:23
08:46 09:47 10:47 11:58 12:58 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:37 18:06 18:36 18:56 19:26 19:56 20:26 21:26 22:25 23:25
08:47 09:48 10:48 11:59 12:59 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:38 18:07 18:37 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27 22:26 23:26
08:48 09:49 10:49 12:00 13:00 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:39 18:08 18:38 18:58 19:28 19:58 20:28 21:28 22:27 23:27
08:51 09:52 10:52 12:03 13:03 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:10 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:29 23:29
08:52 09:53 10:53 12:04 13:04 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:11 18:41 19:01 19:31 20:01 20:31 21:31 22:30 23:30
08:54 09:55 10:55 12:06 13:06 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:03 19:33 20:03 20:33 21:33 22:32 23:32
08:54 09:55 10:55 12:06 13:06 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:43 19:03 19:33 20:03 20:33 21:33 22:32 23:32
08:56 09:57 10:57 12:08 13:08 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:15 18:45 19:05 19:35 20:05 20:35 21:35 22:34 23:34
08:58 09:59 10:59 12:10 13:10 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:17 18:47 19:07 19:37 20:07 20:37 21:37 22:36 23:36
09:00 10:01 11:01 12:12 13:12 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:19 18:49 19:09 19:39 20:09 20:39 21:39 22:38 23:38
09:03 10:04 11:04 12:15 13:15 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:22 18:52 19:12 19:42 20:12 20:42 21:42 22:41 23:41
09:06 10:07 11:07 12:19 13:19 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:25 18:55 19:15 19:45 20:15 20:45 21:45 22:44 23:44

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 144.

Meer informatie

Vertrektijdentabel