Bus 145
Wijzig je lijn
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | 07:01 | ... | 07:32 | ... | 08:02 | ... | 08:33 | ... | 09:04 | ... | 10:04 | ... | 11:04 | ... | 12:04 | ... | 13:03 | ... | 14:04 | ... | 15:10 | ... | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 |
... | ... | ... | ... | 07:02 | ... | 07:33 | ... | 08:03 | ... | 08:34 | ... | 09:05 | ... | 10:05 | ... | 11:05 | ... | 12:05 | ... | 13:04 | ... | 14:05 | ... | 15:11 | ... | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:10 |
... | ... | ... | ... | 07:05 | ... | 07:36 | ... | 08:06 | ... | 08:37 | ... | 09:08 | ... | 10:08 | ... | 11:08 | ... | 12:08 | ... | 13:08 | ... | 14:09 | ... | 15:15 | ... | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:13 |
... | ... | ... | ... | 07:05 | ... | 07:36 | ... | 08:06 | ... | 08:37 | ... | 09:08 | ... | 10:08 | ... | 11:08 | ... | 12:08 | ... | 13:08 | ... | 14:09 | ... | 15:15 | ... | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:13 |
... | ... | ... | ... | 07:20 | ... | 07:51 | ... | 08:21 | ... | 08:52 | ... | 09:21 | ... | 10:21 | ... | 11:21 | ... | 12:21 | ... | 13:21 | ... | 14:22 | ... | 15:28 | ... | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 19:26 |
... | ... | ... | ... | 07:21 | ... | 07:52 | ... | 08:22 | ... | 08:53 | ... | 09:22 | ... | 10:22 | ... | 11:22 | ... | 12:22 | ... | 13:22 | ... | 14:23 | ... | 15:29 | ... | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:27 |
06:11 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:23 | 10:04 | 10:23 | 11:04 | 11:23 | 12:04 | 12:23 | 13:04 | 13:23 | 14:04 | 14:24 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:28 |
06:12 | 06:38 | 06:53 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:24 | 10:05 | 10:24 | 11:05 | 11:24 | 12:05 | 12:24 | 13:05 | 13:24 | 14:05 | 14:25 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:29 |
06:13 | 06:39 | 06:54 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:42 | 08:57 | 09:11 | 09:25 | 10:06 | 10:25 | 11:06 | 11:25 | 12:06 | 12:25 | 13:06 | 13:25 | 14:06 | 14:26 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:30 |
06:15 | 06:41 | 06:56 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:44 | 08:59 | 09:13 | 09:27 | 10:08 | 10:27 | 11:08 | 11:27 | 12:08 | 12:27 | 13:08 | 13:27 | 14:08 | 14:28 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:32 |
06:16 | 06:42 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:59 | 08:14 | 08:29 | 08:45 | 09:00 | 09:14 | 09:28 | 10:09 | 10:28 | 11:09 | 11:28 | 12:09 | 12:28 | 13:09 | 13:28 | 14:09 | 14:29 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:33 |
06:17 | 06:43 | 06:58 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:46 | 09:01 | 09:15 | 09:29 | 10:10 | 10:29 | 11:10 | 11:29 | 12:10 | 12:29 | 13:10 | 13:29 | 14:10 | 14:30 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:34 |
06:18 | 06:44 | 06:59 | 07:16 | 07:31 | 07:46 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:48 | 09:03 | 09:17 | 09:31 | 10:12 | 10:31 | 11:12 | 11:31 | 12:12 | 12:31 | 13:12 | 13:31 | 14:12 | 14:32 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:35 |
06:19 | 06:45 | 07:00 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:03 | 08:18 | 08:33 | 08:49 | 09:04 | 09:18 | 09:32 | 10:13 | 10:32 | 11:13 | 11:32 | 12:13 | 12:32 | 13:13 | 13:32 | 14:13 | 14:33 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:38 | 19:36 |
06:23 | 06:49 | 07:04 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:07 | 08:22 | 08:37 | 08:53 | 09:08 | 09:22 | 09:36 | 10:17 | 10:36 | 11:17 | 11:36 | 12:17 | 12:36 | 13:17 | 13:36 | 14:17 | 14:37 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ... | ... |
06:29 | 06:55 | 07:12 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:01 | 09:15 | 09:29 | 09:43 | 10:24 | 10:43 | 11:24 | 11:43 | 12:24 | 12:43 | 13:24 | 13:43 | 14:24 | 14:44 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | ... | ... |
06:32 | 06:58 | 07:15 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:04 | 09:18 | 09:32 | 09:46 | 10:27 | 10:46 | 11:27 | 11:46 | 12:27 | 12:46 | 13:27 | 13:46 | 14:27 | 14:47 | 15:23 | 15:53 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | ... | ... |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 145.
Meer informatie