09:00 09:30 10:00 10:30 11:01 11:31 12:00 12:30 13:00 13:30 14:01 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30
09:01 09:31 10:01 10:31 11:02 11:32 12:01 12:31 13:01 13:31 14:02 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31
09:03 09:33 10:03 10:33 11:04 11:34 12:03 12:33 13:03 13:33 14:04 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:32
09:04 09:34 10:04 10:34 11:05 11:35 12:04 12:34 13:04 13:34 14:05 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:33
09:04 09:34 10:04 10:34 11:05 11:35 12:04 12:34 13:04 13:34 14:05 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34
09:05 09:35 10:05 10:35 11:06 11:36 12:05 12:35 13:05 13:35 14:06 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35
09:06 09:36 10:06 10:36 11:07 11:37 12:06 12:36 13:06 13:36 14:07 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:35
09:08 09:38 10:08 10:38 11:09 11:39 12:08 12:38 13:08 13:38 14:09 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37
09:09 09:39 10:09 10:39 11:10 11:40 12:09 12:39 13:09 13:39 14:10 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38
09:11 09:41 10:11 10:41 11:12 11:42 12:11 12:41 13:11 13:41 14:12 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40
09:11 09:41 10:11 10:41 11:12 11:42 12:11 12:41 13:11 13:41 14:12 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:40
09:12 09:42 10:12 10:42 11:13 11:43 12:12 12:42 13:12 13:42 14:13 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:41
09:15 09:45 10:15 10:45 11:16 11:46 12:15 12:45 13:15 13:45 14:16 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:44
09:17 09:47 10:17 10:47 11:18 11:48 12:17 12:47 13:17 13:47 14:18 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:46
09:18 09:48 10:18 10:48 11:19 11:49 12:18 12:48 13:18 13:48 14:19 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47
09:20 09:50 10:20 10:50 11:21 11:51 12:20 12:50 13:20 13:50 14:21 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:48
09:21 09:51 10:21 10:51 11:22 11:52 12:21 12:51 13:21 13:51 14:22 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:49
09:23 09:53 10:23 10:53 11:24 11:54 12:23 12:53 13:23 13:53 14:24 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:51
09:24 09:54 10:24 10:54 11:25 11:55 12:24 12:54 13:24 13:54 14:25 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:52
09:26 09:56 10:26 10:56 11:27 11:57 12:26 12:56 13:26 13:56 14:27 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:53
09:26 09:56 10:26 10:56 11:27 11:57 12:26 12:56 13:26 13:56 14:27 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:53
09:28 09:58 10:28 10:58 11:29 11:59 12:28 12:58 13:28 13:58 14:29 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:54
09:29 09:59 10:29 10:59 11:30 12:00 12:29 12:59 13:29 13:59 14:30 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:55
09:31 10:01 10:31 11:01 11:32 12:02 12:31 13:01 13:31 14:01 14:32 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:57
09:32 10:02 10:32 11:02 11:33 12:03 12:32 13:02 13:32 14:02 14:33 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:58
09:33 10:03 10:33 11:03 11:34 12:04 12:33 13:03 13:33 14:03 14:34 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:32 18:58
09:34 10:04 10:34 11:04 11:35 12:05 12:34 13:04 13:34 14:04 14:35 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:00
09:35 10:05 10:35 11:05 11:36 12:06 12:35 13:05 13:35 14:05 14:36 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:01
09:36 10:06 10:36 11:06 11:37 12:07 12:36 13:06 13:36 14:06 14:37 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:35 19:01
09:39 10:09 10:39 11:09 11:40 12:10 12:39 13:09 13:39 14:09 14:40 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38 19:04

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 156.

Meer informatie

Vertrektijdentabel