Centrum West
Meerzichtlaan
Viaduct Afrikaweg
Station Zoetermeer
Station Zoetermeer Oost
Rokkeveenseweg-zuid
06:12 06:42 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:42 19:12 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:43 19:13 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
06:14 06:44 07:14 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:44 19:14 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
06:17 06:47 07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:47 19:17 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
06:19 06:49 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:49 19:19 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
06:19 06:49 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:20 15:50 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:50 19:19 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
06:21 06:51 07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:51 19:21 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
06:22 06:52 07:23 07:53 08:23 08:53 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:23 15:53 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:53 19:22 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
06:23 06:53 07:24 07:54 08:24 08:54 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:24 15:54 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:54 19:23 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
06:24 06:54 07:25 07:55 08:25 08:55 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:25 15:55 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:55 19:24 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
06:25 06:55 07:26 07:56 08:26 08:56 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:26 15:56 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:56 19:24 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
06:28 06:58 07:29 07:59 08:29 08:59 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:29 15:59 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:59 19:27 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:29 06:59 07:30 08:00 08:30 09:00 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:30 16:00 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:00 19:28 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
06:31 07:01 07:32 08:02 08:32 09:02 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:02 19:30 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
06:32 07:02 07:33 08:03 08:33 09:03 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:33 16:03 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:03 19:31 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29
06:33 07:03 07:34 08:04 08:34 09:04 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:04 19:32 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
06:35 07:05 07:36 08:06 08:36 09:06 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:36 16:06 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:06 19:34 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 170.

Meer informatie

Vertrektijdentabel