Station Delft
Zuidpoort
Michiel de Ruyterweg
Christiaan Huygensweg
Stieltjesweg
Van der Burghweg
......... 07:22 07:52 08:22 08:52 09:21 09:52 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:01 16:33 17:04 17:34 18:04 18:34 19:01 ...
......... 07:24 07:54 08:24 08:54 09:23 09:54 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:03 16:35 17:06 17:36 18:06 18:36 19:03 ...
......... 07:25 07:55 08:25 08:55 09:24 09:55 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:04 16:36 17:07 17:37 18:07 18:37 19:04 ...
......... 07:27 07:57 08:27 08:57 09:26 09:57 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:06 16:38 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 ...
......... 07:27 07:57 08:27 08:57 09:26 09:57 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:06 16:38 17:09 17:39 18:09 18:39 19:06 ...
......... 07:28 07:58 08:28 08:58 09:27 09:58 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:07 16:39 17:10 17:40 18:10 18:40 19:07 ...
......... 07:44 08:14 08:44 09:14 09:42 10:13 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:24 16:56 17:27 17:57 18:27 18:55 19:22 ...
06:07 06:35 07:00 07:49 08:19 08:49 09:19 09:47 10:18 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:29 17:01 17:32 18:02 18:32 19:00 19:27 19:58
06:09 06:37 07:02 07:51 08:21 08:51 09:21 09:49 10:20 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:31 17:03 17:34 18:04 18:33 19:01 19:28 19:59
06:10 06:38 07:03 07:53 08:23 08:53 09:22 09:50 10:21 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:32 17:04 17:35 18:05 18:35 19:03 19:30 20:01
06:12 06:40 07:05 07:55 08:25 08:55 09:24 09:52 10:23 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:34 17:06 17:37 18:07 18:37 19:05 19:32 20:03
06:14 06:42 07:07 07:57 08:27 08:57 09:26 09:54 10:25 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:36 17:08 17:39 18:09 18:39 19:07 19:34 20:05
06:16 06:44 07:09 07:58 08:28 08:58 09:28 09:56 10:27 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:38 17:10 17:41 18:11 18:40 19:08 19:35 20:06
06:17 06:45 07:10 07:59 08:29 08:59 09:29 09:57 10:28 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:39 17:11 17:42 18:12 18:41 19:09 19:36 20:07
06:18 06:46 07:11 08:01 08:31 09:01 09:30 09:58 10:29 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:40 17:12 17:43 18:13 18:42 19:10 19:37 20:08
06:20 06:48 07:13 08:03 08:33 09:03 09:32 10:00 10:31 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:42 17:14 17:45 18:15 18:44 19:12 19:39 20:10
06:22 06:50 07:15 08:05 08:35 09:05 09:34 10:02 10:33 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:44 17:16 17:47 18:17 18:46 19:14 19:41 20:12
06:24 06:52 07:17 08:07 08:37 09:07 09:36 10:04 10:35 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:46 17:18 17:49 18:19 18:48 19:16 19:43 20:14
06:25 06:53 07:18 08:08 08:38 09:08 09:37 10:05 10:36 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:47 17:19 17:50 18:20 18:49 19:17 19:44 20:15
06:26 06:54 07:19 08:09 08:39 09:09 09:38 10:06 10:37 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:48 17:20 17:51 18:21 18:50 19:18 19:45 20:16
06:28 06:56 07:21 08:11 08:41 09:11 09:40 10:08 10:39 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:50 17:22 17:53 18:23 18:52 19:20 19:47 20:18
06:29 06:57 07:22 08:12 08:42 09:12 09:41 10:09 10:40 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:51 17:23 17:54 18:24 18:52 19:20 19:47 20:18
06:30 06:58 07:24 08:14 08:44 09:14 09:43 10:11 10:42 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:53 17:25 17:56 18:26 18:54 19:22 19:49 20:20
06:32 07:00 07:25 08:15 08:45 09:15 09:44 10:12 10:43 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:54 17:26 17:57 18:27 18:55 19:23 19:50 20:21
06:32 07:00 07:26 08:16 08:46 09:16 09:45 10:13 10:44 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:55 17:27 17:58 18:28 18:56 19:24 19:51 20:22
06:34 07:02 07:27 08:17 08:47 09:17 09:46 10:14 10:45 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:56 17:28 17:59 18:29 18:57 19:25 19:52 20:23
06:35 07:03 07:29 08:19 08:49 09:19 09:48 10:16 10:47 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:58 17:30 18:01 18:31 18:58 19:26 19:53 20:24
06:37 07:05 07:31 08:21 08:51 09:21 09:50 10:18 10:49 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 17:00 17:32 18:03 18:33 19:00 19:28 19:55 20:26
06:37 07:05 07:31 08:21 08:51 09:21 09:50 10:18 10:49 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 17:00 17:32 18:03 18:33 19:00 19:28 19:55 20:26
06:38 07:06 07:32 08:22 08:52 09:22 09:51 10:19 10:50 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 17:01 17:33 18:04 18:34 19:01 19:29 19:56 20:27
06:40 07:08 07:34 08:24 08:54 09:24 09:53 10:21 10:52 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:03 17:35 18:06 18:36 19:03 19:31 19:58 20:29
06:41 07:09 07:36 08:26 08:56 09:26 09:55 10:23 10:54 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:05 17:37 18:08 18:37 19:04 19:32 19:59 20:30
06:41 07:09 07:36 08:26 08:56 09:26 09:55 10:23 10:54 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:05 17:37 18:08 18:37 19:04 19:32 19:59 20:30
06:42 07:10 07:37 08:27 08:57 09:27 09:56 10:24 10:55 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:06 17:38 18:09 18:38 19:05 19:33 20:00 20:31
06:43 07:11 07:38 08:28 08:58 09:28 09:57 10:25 10:56 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:07 17:39 18:10 18:39 19:06 19:34 20:01 20:32
06:43 07:11 07:39 08:29 08:59 09:29 09:58 10:26 10:57 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:08 17:40 18:11 18:39 19:06 19:34 20:01 20:32
06:45 07:13 07:41 08:31 09:01 09:31 10:00 10:28 10:59 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:10 17:42 18:13 18:41 19:08 19:36 20:03 20:34
06:45 07:13 07:41 08:31 09:01 09:31 10:00 10:28 10:59 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:10 17:42 18:13 18:41 19:08 19:36 20:03 20:34
06:46 07:14 07:42 08:32 09:02 09:32 10:01 10:29 11:00 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:11 17:43 18:14 18:42 19:09 19:37 20:04 20:35
06:46 07:14 07:43 08:33 09:03 09:33 10:02 10:30 11:01 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:12 17:44 18:15 18:42 19:09 19:37 20:04 20:35
06:47 07:15 07:44 08:34 09:04 09:34 10:03 10:31 11:02 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:13 17:45 18:16 18:43 19:10 19:38 20:05 20:36
06:48 07:16 07:45 08:35 09:05 09:35 10:04 10:32 11:03 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:14 17:46 18:17 18:44 19:11 19:39 20:06 20:37
06:49 07:17 07:46 08:36 09:06 09:36 10:05 10:33 11:04 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:15 17:47 18:18 18:45 19:12 19:40 20:07 20:38
06:50 07:18 07:47 08:37 09:07 09:37 10:06 10:34 11:05 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:16 17:48 18:19 18:46 19:13 19:41 20:08 20:39
06:52 07:20 07:49 08:39 09:09 09:39 10:08 10:36 11:07 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:18 17:50 18:21 18:48 19:15 19:43 20:10 20:41

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 174.

Meer informatie