Bus 283
Wijzig je lijn06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:07 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:08 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:16 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:19 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:20 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:21 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:22 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:23 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:25 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:27 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:28 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:29 | 08:05 | 08:35 | 09:04 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:31 | 08:07 | 08:37 | 09:06 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:31 | 08:08 | 08:38 | 09:07 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:34 | 08:11 | 08:41 | 09:10 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:35 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:37 | 08:14 | 08:44 | 09:12 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:40 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:40 | 08:17 | 08:47 | 09:15 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:42 | 08:19 | 08:49 | 09:16 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:43 | 08:20 | 08:50 | 09:17 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:45 | 08:22 | 08:52 | 09:19 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:52 | 08:29 | 08:59 | 09:25 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:55 | 08:32 | 09:02 | 09:28 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
07:56 | 08:33 | 09:03 | 09:29 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 283.
Meer informatie