Bus 31
Wijzig je lijnDe Terp | Schermerhoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:13 | 17:44 | 18:38 | 19:38 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:14 | 17:45 | 18:39 | 19:39 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 17:14 | 17:45 | 18:39 | 19:39 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:17 | 17:16 | 17:47 | 18:41 | 19:41 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:17 | 17:48 | 18:42 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:18 | 17:49 | 18:43 | 19:43 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:17 | 10:17 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:20 | 17:19 | 17:50 | 18:44 | 19:44 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:19 | 10:19 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:21 | 17:20 | 17:51 | 18:45 | 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:20 | 10:20 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:23 | 17:22 | 17:52 | 18:46 | 19:46 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:21 | 10:21 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:24 | 17:23 | 17:54 | 18:48 | 19:48 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:22 | 10:22 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:26 | 17:25 | 17:55 | 18:49 | 19:49 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:24 | 10:24 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:28 | 17:27 | 17:57 | 18:51 | 19:51 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:25 | 10:25 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:28 | 17:58 | 18:52 | 19:52 | |||||||||||||||||||||||||
... | 09:26 | 10:26 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | 17:29 | 17:59 | 18:53 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||
08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:30 | 18:00 | 18:54 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||||
08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | 17:31 | 18:01 | 18:55 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||||
08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:33 | 17:32 | 18:02 | 18:56 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||||
08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:32 | 18:02 | 18:56 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||||
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:33 | 18:03 | 18:57 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||||
08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:04 | 18:58 | 19:58 | |||||||||||||||||||||||||
08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:36 | 18:06 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:36 | 18:06 | 19:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:37 | 18:07 | 19:01 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||
08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:39 | 17:38 | 18:08 | 19:02 | 20:02 | |||||||||||||||||||||||||
08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:40 | 17:39 | 18:09 | 19:03 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||
08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:40 | 18:10 | 19:04 | 20:04 | |||||||||||||||||||||||||
08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:42 | 17:41 | 18:11 | 19:05 | 20:05 | |||||||||||||||||||||||||
08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:43 | 17:42 | 18:12 | 19:06 | 20:06 | |||||||||||||||||||||||||
08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:44 | 17:43 | 18:13 | 19:07 | 20:07 | |||||||||||||||||||||||||
08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:46 | 17:44 | 18:14 | 19:08 | 20:08 | |||||||||||||||||||||||||
08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:47 | 17:45 | 18:15 | 19:09 | 20:09 | |||||||||||||||||||||||||
08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:48 | 17:47 | 18:17 | 19:11 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||
08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:49 | 17:47 | 18:17 | 19:11 | 20:11 | |||||||||||||||||||||||||
08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:51 | 17:49 | 18:19 | 19:13 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||
08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:51 | 17:49 | 18:19 | 19:13 | 20:13 | |||||||||||||||||||||||||
08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:52 | 17:50 | 18:20 | 19:14 | 20:14 | |||||||||||||||||||||||||
08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:53 | 17:51 | 18:21 | 19:15 | 20:15 | |||||||||||||||||||||||||
08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:54 | 17:52 | 18:22 | 19:16 | 20:16 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 31.
Meer informatie