06:58 07:29 07:59 08:28 09:00 09:28 09:58 10:29 10:58 11:27 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:59 17:28 17:58 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:58 07:29 07:59 08:28 09:01 09:29 09:59 10:30 10:59 11:28 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:29 17:59 18:28 18:58 19:28 19:57 20:27 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:59 07:30 08:00 08:29 09:01 09:29 09:59 10:30 10:59 11:28 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 17:00 17:29 17:59 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
07:00 07:31 08:01 08:30 09:02 09:30 10:00 10:31 11:00 11:29 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:01 17:30 18:00 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
07:01 07:32 08:02 08:31 09:04 09:32 10:02 10:33 11:02 11:31 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:03 17:32 18:02 18:31 19:01 19:31 20:00 20:30 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
07:02 07:33 08:03 08:32 09:05 09:33 10:03 10:34 11:03 11:33 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:33 18:03 18:32 19:02 19:32 20:01 20:31 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29
07:03 07:34 08:04 08:33 09:06 09:34 10:04 10:35 11:04 11:34 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:34 18:04 18:33 19:03 19:33 20:02 20:32 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
07:03 07:34 08:04 08:33 09:06 09:34 10:04 10:35 11:04 11:35 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:05 17:34 18:04 18:33 19:03 19:33 20:02 20:32 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
07:05 07:36 08:06 08:35 09:08 09:36 10:06 10:37 11:06 11:37 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:07 17:36 18:06 18:35 19:05 19:35 20:04 20:34 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:32
07:06 07:37 08:07 08:36 09:09 09:37 10:07 10:38 11:07 11:38 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:37 18:07 18:36 19:06 19:36 20:05 20:35 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
07:06 07:37 08:07 08:36 09:10 09:38 10:08 10:39 11:08 11:39 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:38 18:08 18:37 19:07 19:36 20:05 20:35 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33
07:07 07:38 08:08 08:37 09:11 09:39 10:09 10:40 11:09 11:40 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:39 18:09 18:38 19:08 19:37 20:06 20:36 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:34
07:08 07:39 08:09 08:38 09:12 09:40 10:10 10:41 11:10 11:41 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:11 17:40 18:10 18:39 19:09 19:38 20:07 20:37 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05 00:35
07:10 07:41 08:11 08:40 09:14 09:42 10:12 10:43 11:12 11:43 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:13 17:42 18:12 18:41 19:11 19:40 20:09 20:39 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:37
07:12 07:43 08:13 08:42 09:17 09:45 10:15 10:46 11:15 11:46 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:46 16:16 16:46 17:15 17:44 18:14 18:43 19:13 19:42 20:11 20:41 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09 00:39
07:14 07:45 08:15 08:44 09:19 09:47 10:17 10:48 11:17 11:48 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:48 16:18 16:48 17:17 17:46 18:16 18:45 19:15 19:44 20:13 20:43 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11 00:41
07:15 07:46 08:16 08:45 09:20 09:48 10:18 10:49 11:18 11:49 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:49 16:19 16:49 17:18 17:47 18:17 18:46 19:16 19:45 20:14 20:44 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12 00:42

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 36.

Meer informatie