08:48 09:17 09:47 10:18 10:48 11:17 11:52 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
08:49 09:18 09:48 10:19 10:49 11:18 11:53 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:19 18:49 19:19 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
08:50 09:19 09:49 10:20 10:50 11:19 11:54 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:20 18:50 19:20 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
08:51 09:20 09:50 10:21 10:51 11:20 11:55 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:21 18:51 19:21 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
08:52 09:21 09:51 10:22 10:52 11:21 11:56 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:23 18:53 19:23 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
08:52 09:22 09:52 10:23 10:53 11:22 11:57 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:24 18:54 19:24 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
08:54 09:24 09:54 10:25 10:55 11:24 11:59 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:26 18:56 19:26 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
08:55 09:25 09:55 10:26 10:56 11:25 12:01 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:28 18:58 19:28 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
08:56 09:26 09:56 10:27 10:57 11:26 12:02 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:29 18:59 19:29 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:26
08:57 09:27 09:57 10:28 10:58 11:27 12:02 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:29 18:59 19:29 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
08:58 09:28 09:58 10:29 10:59 11:28 12:04 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:31 19:01 19:31 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
08:58 09:28 09:58 10:29 10:59 11:28 12:04 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:31 19:01 19:31 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28
09:00 09:30 10:00 10:31 11:01 11:30 12:06 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:33 19:03 19:33 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30
09:03 09:33 10:03 10:34 11:04 11:33 12:09 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:36 19:06 19:36 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:33

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 38.

Meer informatie