Bus 38
Wijzig je lijn07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:10 | 15:31 | 15:51 | 16:12 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:52 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:09 | 20:29 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02 |
07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:12 | 15:33 | 15:53 | 16:14 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:54 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:11 | 20:31 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03 |
07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:13 | 15:34 | 15:54 | 16:15 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:55 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:12 | 20:32 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04 |
07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:15 | 15:36 | 15:56 | 16:17 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:57 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 19:56 | 20:14 | 20:34 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:05 |
07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:16 | 15:37 | 15:57 | 16:18 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:15 | 20:35 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06 |
07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:18 | 15:39 | 15:59 | 16:20 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:00 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:39 | 19:59 | 20:17 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07 |
07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:20 | 15:41 | 16:01 | 16:22 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:02 | 18:21 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:19 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09 |
07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:02 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:22 | 15:43 | 16:03 | 16:24 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:04 | 18:23 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:02 | 20:20 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:23 | 15:44 | 16:04 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:05 | 18:24 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:03 | 20:21 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11 |
07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:03 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:23 | 15:44 | 16:04 | 16:25 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:05 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:22 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:25 | 15:46 | 16:06 | 16:27 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:07 | 18:26 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:06 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:26 | 15:47 | 16:07 | 16:28 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:26 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:23 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13 |
07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:08 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:28 | 15:49 | 16:09 | 16:30 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:28 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:25 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15 |
07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:11 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:31 | 15:52 | 16:12 | 16:33 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:31 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:28 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 38.
Meer informatie