Station Delft
Zuidpoort
Julianalaan
... 07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11
... 07:12 07:42 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13
... 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14
... 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
... 07:16 07:46 08:16 08:46 09:15 09:45 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16
... 07:17 07:47 08:17 08:47 09:16 09:46 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17
... 07:20 07:50 08:20 08:50 09:19 09:49 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20
... 07:21 07:51 08:21 08:51 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21
... 07:21 07:51 08:21 08:51 09:20 09:50 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21
... 07:22 07:52 08:22 08:52 09:21 09:51 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
... 07:23 07:53 08:23 08:53 09:22 09:52 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23
... 07:25 07:55 08:25 08:55 09:24 09:54 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25
... 07:27 07:57 08:27 08:57 09:26 09:56 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:56 19:26
... 07:28 07:58 08:28 08:58 09:27 09:57 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:28 16:58 17:28 17:58 18:28 18:57 19:27
... 07:30 08:00 08:30 09:00 09:29 09:59 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:58 19:28
... 07:31 08:01 08:31 09:01 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29
... 07:32 08:02 08:32 09:02 09:31 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:00 19:30
... 07:32 08:02 08:32 09:02 09:31 10:01 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:00 19:30
07:11 07:34 08:04 08:34 09:04 09:33 10:03 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:02 19:32
07:12 07:35 08:05 08:35 09:05 09:34 10:04 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:03 19:33
07:13 07:36 08:06 08:36 09:06 09:35 10:05 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:04 19:34
07:14 07:37 08:07 08:37 09:07 09:36 10:06 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:05 19:35
07:16 07:39 08:09 08:39 09:09 09:38 10:08 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:39 17:09 17:39 18:09 18:38 19:06 19:36
07:19 07:42 08:12 08:42 09:12 09:41 10:11 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:42 17:12 17:42 18:12 18:41 19:09 19:39
07:21 07:44 08:14 08:44 09:14 09:43 10:13 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:44 17:14 17:44 18:14 18:43 19:11 19:41
07:21 07:44 08:14 08:45 09:14 09:43 10:13 10:43 11:43 12:43 13:43 14:44 15:44 16:45 17:15 17:45 18:15 18:43 19:11 19:41
07:23 07:46 08:16 08:47 09:16 09:45 10:15 10:45 11:45 12:45 13:45 14:46 15:46 16:47 17:17 17:47 18:17 18:45 19:13 19:43
07:24 07:47 08:18 08:49 09:17 09:46 10:16 10:46 11:46 12:46 13:46 14:48 15:48 16:49 17:19 17:49 18:19 18:46 19:14 19:44
07:27 07:50 08:22 08:53 09:20 09:49 10:19 10:49 11:49 12:49 13:49 14:51 15:51 16:52 17:22 17:52 18:22 18:49 19:17 19:47

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.

Meer informatie

Vertrektijdentabel