Julianalaan
Zuidpoort
Station Delft
06:29 06:59 07:19 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:29 18:35
06:31 07:01 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:31 18:37
06:32 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:32 18:38
06:33 07:03 07:23 07:44 08:04 08:24 08:44 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:34 18:40
06:34 07:04 07:24 07:46 08:06 08:26 08:46 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:36 18:42
06:35 07:05 07:25 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:36 18:42
06:38 07:08 07:28 07:50 08:10 08:30 08:50 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:40 18:46
06:39 07:09 07:29 07:51 08:11 08:31 08:51 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:41 18:47
06:40 07:10 07:30 07:52 08:12 08:32 08:52 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:42 18:48
06:42 07:12 07:32 07:54 08:14 08:34 08:54 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:44 18:50
06:42 07:12 07:32 07:54 08:14 08:34 08:54 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:44 18:50
06:45 07:15 07:35 07:57 08:17 08:37 08:57 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:47 18:53
06:45 07:15 07:35 07:57 08:17 08:37 08:57 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:47 18:53
06:46 07:16 07:36 07:58 08:18 08:38 08:58 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38 17:58 18:18 18:48 18:54
06:47 07:17 07:37 07:59 08:19 08:39 08:59 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:49 18:55
06:48 07:18 07:38 08:00 08:20 08:40 09:00 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:50 18:56
06:49 07:19 07:39 08:01 08:21 08:41 09:01 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:51 18:57
06:51 07:21 07:41 08:03 08:23 08:43 09:03 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:53 18:59
06:52 07:22 07:42 08:04 08:24 08:44 09:04 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:54 19:00
06:54 07:24 07:44 08:06 08:26 08:46 09:06 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:46 18:06 18:26 18:56 19:02
06:55 07:25 07:46 08:08 08:28 08:48 09:08 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:58 19:04
06:56 07:26 07:46 08:08 08:28 08:48 09:09 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:59 19:05
06:56 07:26 07:47 08:09 08:29 08:49 09:09 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:59 19:05
06:57 07:27 07:48 08:10 08:30 08:50 09:10 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:06
06:59 07:29 07:49 08:11 08:31 08:51 09:12 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 19:02 19:08
06:59 07:29 07:50 08:12 08:32 08:52 09:13 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 19:03 19:09
07:00 07:30 07:51 08:13 08:33 08:53 09:14 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14 17:34 17:54 18:14 18:34 19:04 19:10
07:02 07:32 07:53 08:15 08:35 08:55 09:16 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 19:06 19:12
07:03 07:33 07:54 08:16 08:36 08:56 09:17 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:37 19:07 19:13
07:05 07:35 07:56 08:18 08:38 08:58 09:19 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 19:09 19:15

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.

Meer informatie

Vertrektijdentabel