Bus 40
Wijzig je lijnStation Delft | Zuidpoort | Julianalaan | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 07:15 | 07:45 | 08:04 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:15 |
... | 07:17 | 07:47 | 08:06 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:17 |
... | 07:18 | 07:48 | 08:07 | 08:28 | 08:48 | 09:08 | 09:28 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:18 |
... | 07:20 | 07:50 | 08:09 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:20 |
... | 07:21 | 07:51 | 08:10 | 08:31 | 08:51 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:20 |
... | 07:22 | 07:52 | 08:11 | 08:32 | 08:52 | 09:11 | 09:31 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:21 |
... | 07:25 | 07:55 | 08:14 | 08:35 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 | 18:54 | 19:24 |
... | 07:26 | 07:56 | 08:15 | 08:36 | 08:56 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:25 |
... | 07:26 | 07:56 | 08:15 | 08:36 | 08:56 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:25 |
... | 07:27 | 07:57 | 08:16 | 08:37 | 08:57 | 09:16 | 09:36 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:26 |
... | 07:28 | 07:58 | 08:17 | 08:38 | 08:58 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:27 |
... | 07:30 | 08:00 | 08:19 | 08:40 | 09:00 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:39 | 18:59 | 19:29 |
... | 07:32 | 08:02 | 08:21 | 08:42 | 09:02 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 19:00 | 19:30 |
... | 07:33 | 08:03 | 08:22 | 08:43 | 09:03 | 09:22 | 09:42 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:02 | 18:22 | 18:41 | 19:01 | 19:31 |
... | 07:35 | 08:05 | 08:24 | 08:45 | 09:05 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:42 | 19:02 | 19:32 |
... | 07:36 | 08:06 | 08:25 | 08:46 | 09:06 | 09:25 | 09:45 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:43 | 19:03 | 19:33 |
... | 07:37 | 08:07 | 08:26 | 08:47 | 09:07 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:44 | 19:04 | 19:34 |
... | 07:37 | 08:07 | 08:26 | 08:47 | 09:07 | 09:26 | 09:46 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:44 | 19:04 | 19:34 |
07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:28 | 08:49 | 09:09 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:46 | 19:06 | 19:36 |
07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:29 | 08:50 | 09:10 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 | 18:47 | 19:07 | 19:37 |
07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:30 | 08:51 | 09:11 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:48 | 19:08 | 19:38 |
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:31 | 08:52 | 09:12 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:49 | 19:09 | 19:39 |
07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:33 | 08:54 | 09:14 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 | 18:50 | 19:10 | 19:40 |
07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:36 | 08:57 | 09:17 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:53 | 19:13 | 19:43 |
07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:38 | 08:59 | 09:19 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:55 | 19:15 | 19:45 |
07:19 | 07:49 | 08:20 | 08:39 | 09:00 | 09:19 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 17:59 | 18:19 | 18:38 | 18:55 | 19:15 | 19:45 |
07:21 | 07:51 | 08:22 | 08:41 | 09:02 | 09:21 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:40 | 18:57 | 19:17 | 19:47 |
07:22 | 07:52 | 08:24 | 08:43 | 09:03 | 09:22 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:03 | 18:23 | 18:41 | 18:58 | 19:18 | 19:48 |
07:25 | 07:55 | 08:28 | 08:47 | 09:06 | 09:25 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:46 | 18:06 | 18:26 | 18:44 | 19:01 | 19:21 | 19:51 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 40.
Meer informatie