Tiendplein
06:17 06:29 06:49 07:13 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:55 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:49 21:09 21:29 21:49 22:17 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17 00:37
06:21 06:33 06:53 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 08:57 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 18:59 19:14 19:34 19:54 20:14 20:34 20:53 21:13 21:33 21:53 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 00:01 00:21 00:41
06:22 06:34 06:54 07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:41 19:00 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:54 21:14 21:34 21:54 22:22 22:42 23:02 23:22 23:42 00:02 00:22 00:42
06:24 06:36 06:56 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:02 19:17 19:37 19:57 20:17 20:37 20:56 21:16 21:36 21:56 22:24 22:44 23:04 23:24 23:44 00:04 00:24 00:44
06:25 06:37 06:57 07:21 07:41 08:01 08:21 08:41 09:01 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:24 18:44 19:03 19:18 19:38 19:58 20:18 20:38 20:57 21:17 21:37 21:57 22:25 22:45 23:05 23:25 23:45 00:05 00:25 00:45
06:30 06:42 07:02 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:29 18:49 19:08 19:23 19:43 20:03 20:23 20:43 21:02 21:22 21:42 22:02 22:30 22:50 23:10 23:30 23:50 00:10 00:30 00:50
06:33 06:45 07:05 07:29 07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:32 18:52 19:11 19:26 19:46 20:06 20:26 20:46 21:05 21:25 21:45 22:05 22:33 22:53 23:13 23:33 23:53 00:13 00:33 00:53
06:34 06:46 07:06 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:33 18:53 19:12 19:27 19:47 20:07 20:27 20:47 21:06 21:26 21:46 22:06 22:34 22:54 23:14 23:34 23:54 00:14 00:34 00:54
06:37 06:49 07:09 07:33 07:53 08:13 08:33 08:53 09:13 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:15 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:09 21:29 21:49 22:09 22:37 22:57 23:17 23:37 23:57 00:17 00:37 00:57

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.

Meer informatie

Vertrektijdentabel