Tiendplein
09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:22 20:52 21:22 21:52 22:29 22:59 23:29 23:59
09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:27 18:47 19:07 19:27 19:47 20:07 20:26 20:56 21:26 21:56 22:33 23:03 23:33 00:03
09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:48 18:08 18:28 18:48 19:08 19:28 19:48 20:08 20:27 20:57 21:27 21:57 22:34 23:04 23:34 00:04
09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:29 20:59 21:29 21:59 22:36 23:06 23:36 00:06
09:11 09:31 09:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11 17:31 17:51 18:11 18:31 18:51 19:11 19:31 19:51 20:11 20:30 21:00 21:30 22:00 22:37 23:07 23:37 00:07
09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:35 21:05 21:35 22:05 22:42 23:12 23:42 00:12
09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:39 18:59 19:19 19:39 19:59 20:19 20:38 21:08 21:38 22:08 22:45 23:15 23:45 00:15
09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:39 21:09 21:39 22:09 22:46 23:16 23:46 00:16
09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23 19:43 20:03 20:23 20:42 21:12 21:42 22:12 22:49 23:19 23:49 00:19

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.

Meer informatie