Tiendplein
09:03 09:23 09:43 10:03 10:23 10:43 11:03 11:18 11:33 11:51 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:07 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:14 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59
09:06 09:26 09:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:21 11:36 11:54 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:39 19:54 20:10 20:25 20:40 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:17 22:32 22:47 23:02 23:17 23:32 23:47 00:02
09:07 09:27 09:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:22 11:37 11:55 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:41 19:56 20:12 20:27 20:42 20:57 21:12 21:27 21:42 21:57 22:19 22:34 22:49 23:04 23:19 23:34 23:49 00:04
09:08 09:28 09:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:23 11:38 11:56 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:12 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:42 19:57 20:13 20:28 20:43 20:58 21:13 21:28 21:43 21:58 22:20 22:35 22:50 23:05 23:20 23:35 23:50 00:05
09:09 09:29 09:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:24 11:39 11:57 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:43 19:58 20:14 20:29 20:44 20:59 21:14 21:29 21:44 21:59 22:21 22:36 22:51 23:06 23:21 23:36 23:51 00:06
09:14 09:34 09:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:29 11:44 12:02 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:19 20:34 20:49 21:04 21:19 21:34 21:49 22:04 22:26 22:41 22:56 23:11 23:26 23:41 23:56 00:11
09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:31 11:46 12:04 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:35 19:50 20:05 20:21 20:36 20:51 21:06 21:21 21:36 21:51 22:06 22:28 22:43 22:58 23:13 23:28 23:43 23:58 00:13
09:17 09:37 09:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:32 11:47 12:06 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:36 19:51 20:06 20:22 20:37 20:52 21:07 21:22 21:37 21:52 22:07 22:29 22:44 22:59 23:14 23:29 23:44 23:59 00:14
09:19 09:39 09:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:34 11:49 12:08 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:24 20:39 20:54 21:09 21:24 21:39 21:54 22:09 22:31 22:46 23:01 23:16 23:31 23:46 00:01 00:16

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 44.

Meer informatie