06:26 06:26 06:56 06:56 07:25 07:25 07:55 07:55 08:25 08:25 08:55 08:55 09:26 09:26 09:56 09:56 10:26 10:26 10:56 10:56 11:26 11:26 11:56 11:56 12:25 12:25 12:55 12:55 13:25 13:25 13:55 13:55 14:25 14:25 14:55 14:55 15:25 15:25 15:55 15:55 16:25 16:25 16:55 16:55 17:25 17:25 17:55 17:55 18:25 18:25 18:55 18:55
06:29 06:29 06:59 06:59 07:28 07:28 07:58 07:58 08:28 08:28 08:58 08:58 09:29 09:29 09:59 09:59 10:29 10:29 10:59 10:59 11:29 11:29 11:59 11:59 12:28 12:28 12:58 12:58 13:28 13:28 13:58 13:58 14:28 14:28 14:58 14:58 15:28 15:28 15:58 15:58 16:28 16:28 16:58 16:58 17:28 17:28 17:58 17:58 18:28 18:28 18:58 18:58
06:30 06:30 07:00 07:00 07:29 07:29 07:59 07:59 08:29 08:29 08:59 08:59 09:30 09:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:29 12:29 12:59 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:29 14:29 14:59 14:59 15:29 15:29 15:59 15:59 16:29 16:29 16:59 16:59 17:29 17:29 17:59 17:59 18:29 18:29 18:59 18:59
06:30 06:30 07:00 07:00 07:29 07:29 07:59 07:59 08:29 08:29 08:59 08:59 09:30 09:30 10:00 10:00 10:30 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 12:00 12:00 12:29 12:29 12:59 12:59 13:29 13:29 13:59 13:59 14:29 14:29 14:59 14:59 15:29 15:29 15:59 15:59 16:29 16:29 16:59 16:59 17:29 17:29 17:59 17:59 18:29 18:29 18:59 18:59
06:31 06:31 07:01 07:01 07:31 07:31 08:01 08:01 08:31 08:31 09:01 09:01 09:31 09:31 10:01 10:01 10:31 10:31 11:01 11:01 11:31 11:31 12:01 12:01 12:31 12:31 13:01 13:01 13:31 13:31 14:01 14:01 14:31 14:31 15:01 15:01 15:31 15:31 16:01 16:01 16:31 16:31 17:01 17:01 17:31 17:31 18:01 18:01 18:31 18:31 19:01 19:01
06:34 06:34 07:04 07:04 07:34 07:34 08:04 08:04 08:34 08:34 09:04 09:04 09:34 09:34 10:04 10:04 10:34 10:34 11:04 11:04 11:34 11:34 12:04 12:04 12:34 12:34 13:04 13:04 13:34 13:34 14:04 14:04 14:34 14:34 15:04 15:04 15:34 15:34 16:04 16:04 16:34 16:34 17:04 17:04 17:34 17:34 18:04 18:04 18:34 18:34 19:04 19:04
06:35 06:35 07:05 07:05 07:35 07:35 08:05 08:05 08:35 08:35 09:05 09:05 09:35 09:35 10:05 10:05 10:35 10:35 11:05 11:05 11:35 11:35 12:05 12:05 12:35 12:35 13:05 13:05 13:35 13:35 14:05 14:05 14:35 14:35 15:05 15:05 15:35 15:35 16:05 16:05 16:35 16:35 17:05 17:05 17:35 17:35 18:05 18:05 18:35 18:35 19:05 19:05
06:36 06:36 07:06 07:06 07:36 07:36 08:06 08:06 08:36 08:36 09:06 09:06 09:36 09:36 10:06 10:06 10:36 10:36 11:06 11:06 11:36 11:36 12:06 12:06 12:36 12:36 13:06 13:06 13:36 13:36 14:06 14:06 14:36 14:36 15:06 15:06 15:36 15:36 16:06 16:06 16:36 16:36 17:06 17:06 17:36 17:36 18:06 18:06 18:36 18:36 19:06 19:06
06:37 06:37 07:07 07:07 07:37 07:37 08:07 08:07 08:37 08:37 09:07 09:07 09:37 09:37 10:07 10:07 10:37 10:37 11:07 11:07 11:37 11:37 12:07 12:07 12:37 12:37 13:07 13:07 13:37 13:37 14:07 14:07 14:37 14:37 15:07 15:07 15:37 15:37 16:07 16:07 16:37 16:37 17:07 17:07 17:37 17:37 18:07 18:07 18:37 18:37 19:07 19:07

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 53.

Meer informatie