06:12 06:42 07:13 07:42 08:13 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42
06:13 06:43 07:15 07:44 08:15 08:44 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44
06:14 06:44 07:16 07:45 08:16 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45
06:16 06:46 07:18 07:47 08:18 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
06:16 06:46 07:18 07:47 08:18 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47
06:18 06:48 07:20 07:49 08:20 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49
06:18 06:48 07:20 07:49 08:20 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:20 16:50 17:20 17:50 18:19 18:49 19:19 19:49
06:20 06:50 07:22 07:51 08:22 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:21 18:51 19:21 19:51
06:21 06:51 07:23 07:52 08:23 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:23 16:53 17:23 17:53 18:22 18:52 19:22 19:52
06:22 06:52 07:24 07:53 08:24 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:24 16:54 17:24 17:54 18:23 18:53 19:23 19:53
06:23 06:53 07:26 07:55 08:26 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:25 18:55 19:25 19:55
06:24 06:54 07:27 07:56 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:27 16:57 17:27 17:57 18:26 18:56 19:26 19:56
06:26 06:56 07:29 07:58 08:29 08:58 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:29 16:59 17:29 17:59 18:27 18:57 19:27 19:57
06:27 06:57 07:30 07:59 08:30 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:30 17:00 17:30 18:00 18:28 18:58 19:28 19:58
06:27 06:57 07:31 08:00 08:31 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:31 17:01 17:31 18:01 18:29 18:59 19:29 19:59
06:28 06:58 07:32 08:01 08:32 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:32 17:02 17:32 18:02 18:30 19:00 19:30 20:00
06:30 07:00 07:34 08:03 08:34 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:34 17:04 17:34 18:04 18:32 19:02 19:32 20:02

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 54.

Meer informatie