06:21 06:52 07:15 07:44 08:18 08:44 09:12 09:44 10:20 11:01 11:18 11:44 12:18 12:44 13:14 13:44 14:18 14:44 15:18 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:43 19:13 19:43
06:22 06:53 07:17 07:46 08:20 08:46 09:14 09:46 10:22 11:03 11:20 11:46 12:20 12:46 13:16 13:46 14:20 14:46 15:20 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:45 19:15 19:45
06:23 06:54 07:18 07:47 08:21 08:47 09:15 09:47 10:23 11:04 11:21 11:47 12:21 12:47 13:17 13:47 14:21 14:47 15:21 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:46 19:16 19:46
06:25 06:56 07:20 07:49 08:23 08:49 09:17 09:49 10:25 11:06 11:23 11:49 12:23 12:49 13:19 13:49 14:23 14:49 15:23 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:18 19:48
06:25 06:56 07:20 07:49 08:23 08:49 09:17 09:49 10:25 11:06 11:23 11:49 12:23 12:49 13:19 13:49 14:23 14:49 15:23 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:18 19:48
06:27 06:58 07:22 07:51 08:25 08:51 09:19 09:51 10:27 11:08 11:25 11:51 12:25 12:51 13:21 13:51 14:25 14:51 15:25 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:50 19:20 19:50
06:27 06:58 07:22 07:51 08:25 08:51 09:19 09:51 10:27 11:08 11:25 11:51 12:25 12:51 13:21 13:51 14:25 14:51 15:25 15:51 16:22 16:52 17:22 17:52 18:21 18:50 19:20 19:50
06:29 07:00 07:24 07:53 08:27 08:53 09:21 09:53 10:29 11:10 11:27 11:53 12:27 12:53 13:23 13:53 14:27 14:53 15:27 15:53 16:24 16:54 17:24 17:54 18:23 18:52 19:22 19:52
06:30 07:01 07:25 07:54 08:28 08:54 09:22 09:54 10:30 11:11 11:28 11:54 12:28 12:54 13:24 13:54 14:28 14:54 15:28 15:54 16:25 16:55 17:25 17:55 18:24 18:53 19:23 19:53
06:31 07:02 07:26 07:55 08:29 08:55 09:23 09:55 10:31 11:12 11:29 11:55 12:29 12:55 13:25 13:55 14:29 14:55 15:29 15:55 16:26 16:56 17:26 17:56 18:25 18:54 19:24 19:54
06:32 07:03 07:28 07:57 08:31 08:57 09:25 09:57 10:33 11:14 11:31 11:57 12:31 12:57 13:27 13:57 14:31 14:57 15:31 15:57 16:28 16:58 17:28 17:58 18:27 18:56 19:26 19:56
06:33 07:04 07:29 07:58 08:32 08:58 09:26 09:58 10:34 11:15 11:32 11:58 12:32 12:58 13:28 13:58 14:32 14:58 15:32 15:58 16:29 16:59 17:29 17:59 18:28 18:57 19:27 19:57
06:35 07:06 07:31 08:00 08:34 09:00 09:28 10:00 10:36 11:17 11:34 12:00 12:34 13:00 13:30 14:00 14:34 15:00 15:34 16:00 16:31 17:01 17:31 18:01 18:29 18:58 19:28 19:58
06:36 07:07 07:32 08:01 08:35 09:01 09:29 10:01 10:37 11:18 11:35 12:01 12:35 13:01 13:31 14:01 14:35 15:01 15:35 16:01 16:32 17:02 17:32 18:02 18:30 18:59 19:29 19:59
06:36 07:07 07:33 08:02 08:36 09:02 09:30 10:02 10:38 11:19 11:36 12:02 12:36 13:02 13:32 14:02 14:36 15:02 15:36 16:02 16:33 17:03 17:33 18:03 18:31 19:00 19:30 20:00
06:37 07:08 07:34 08:03 08:37 09:03 09:31 10:03 10:39 11:20 11:37 12:03 12:37 13:03 13:33 14:03 14:37 15:03 15:37 16:03 16:34 17:04 17:34 18:04 18:32 19:01 19:31 20:01
06:39 07:10 07:36 08:05 08:39 09:05 09:33 10:05 10:41 11:22 11:39 12:05 12:39 13:05 13:35 14:05 14:39 15:05 15:39 16:05 16:36 17:06 17:36 18:06 18:34 19:03 19:33 20:03

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 54.

Meer informatie