Binnenbaan
Binnenbaan
07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17
07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18
07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19
07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26
07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27
07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39
07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40
07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41
07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42
07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47
07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48
07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49
07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52
07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53
07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58
07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01
08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02
08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 602.

Meer informatie