07:01 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:29 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:00 14:32 15:02 15:31 16:02 16:33 17:02 17:33 18:02 18:32 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:58 22:30 23:00 23:30 00:00 00:32
07:01 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:29 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:00 14:32 15:02 15:31 16:02 16:33 17:02 17:33 18:02 18:32 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 21:58 22:30 23:00 23:30 00:01 00:33
07:02 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:30 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:01 14:33 15:03 15:32 16:03 16:34 17:03 17:34 18:03 18:33 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 21:59 22:31 23:01 23:31 00:01 00:33
07:02 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:30 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:01 14:33 15:03 15:32 16:03 16:34 17:03 17:34 18:03 18:33 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 21:59 22:31 23:01 23:31 00:02 00:34
07:03 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:31 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:02 14:34 15:04 15:33 16:04 16:35 17:04 17:35 18:04 18:34 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:00 22:32 23:02 23:32 ......
07:04 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:32 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:03 14:35 15:05 15:34 16:05 16:36 17:05 17:36 18:05 18:35 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:01 22:33 23:03 23:33 ......
07:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:33 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:04 14:36 15:06 15:35 16:06 16:37 17:06 17:37 18:06 18:36 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:02 22:34 23:04 23:34 ......
07:05 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:33 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:04 14:36 15:06 15:35 16:06 16:37 17:06 17:37 18:06 18:36 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:02 22:34 23:04 23:34 ......
07:07 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:35 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:06 14:38 15:08 15:37 16:08 16:39 17:08 17:39 18:08 18:38 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:04 22:36 23:06 23:36 ......
07:09 08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:37 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:08 14:40 15:10 15:39 16:10 16:41 17:10 17:41 18:10 18:39 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:05 22:37 23:07 23:37 ......
07:10 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:38 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:09 14:41 15:11 15:40 16:11 16:42 17:11 17:42 18:11 18:40 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:06 22:38 23:08 23:38 ......
07:12 08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:40 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:11 14:43 15:13 15:42 16:13 16:44 17:13 17:44 18:13 18:42 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:08 22:40 23:10 23:40 ......
07:14 08:14 08:44 09:14 09:44 10:14 10:42 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:13 14:45 15:15 15:44 16:15 16:46 17:15 17:46 18:15 18:43 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:09 22:41 23:11 23:41 ......
07:16 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:44 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:15 14:47 15:17 15:46 16:17 16:48 17:17 17:48 18:17 18:45 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:11 22:43 23:13 23:43 ......
07:17 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:45 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:16 14:48 15:18 15:47 16:18 16:49 17:18 17:49 18:18 18:46 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:12 22:44 23:14 23:44 ......
07:19 08:19 08:49 09:19 09:49 10:20 10:48 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:19 14:51 15:21 15:50 16:21 16:52 17:21 17:52 18:21 18:49 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:15 22:47 23:17 23:47 ......

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 68.

Meer informatie

Vertrektijdentabel