Bus 84
Wijzig je lijn08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 18:00 | 18:27 | 19:00 | 19:30 | 19:59 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:26 | 18:01 | 18:28 | 19:01 | 19:31 | 20:00 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:27 | 18:02 | 18:29 | 19:02 | 19:32 | 20:01 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:33 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:29 | 18:04 | 18:31 | 19:04 | 19:34 | 20:03 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 18:33 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 18:33 | 19:06 | 19:36 | 20:05 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:37 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:33 | 18:08 | 18:35 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:34 | 18:09 | 18:36 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:36 | 18:11 | 18:38 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:36 | 18:11 | 18:38 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:41 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:37 | 18:12 | 18:39 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 18:41 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 18:41 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:41 | 18:16 | 18:43 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 23:46 |
08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 18:44 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:44 | 18:18 | 18:45 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:47 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:44 | 18:18 | 18:45 | 19:18 | 19:48 | 20:17 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 23:48 |
08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:46 | 18:20 | 18:47 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 |
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:48 | 18:21 | 18:48 | 19:21 | 19:51 | 20:20 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | 23:51 |
08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:52 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:51 | 18:23 | 18:50 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 12:55 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:54 | 18:26 | 18:53 | 19:26 | 19:56 | 20:25 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 84.
Meer informatie