07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:32 12:01 12:22 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
07:02 07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:33 12:02 12:23 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44 18:04 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:34 12:03 12:24 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:36 12:05 12:26 12:47 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:07 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:38 12:07 12:28 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29 17:49 18:09 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
07:08 07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:39 12:08 12:29 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
07:10 07:40 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:41 12:10 12:31 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32 17:52 18:12 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
07:11 07:41 08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:42 12:11 12:32 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:13 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:44 12:13 12:34 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:44 12:13 12:34 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:46 12:15 12:36 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17 17:37 17:57 18:17 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:48 12:17 12:38 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
07:17 07:47 08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:48 12:17 12:38 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19 17:39 17:59 18:19 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:50 12:19 12:40 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:41 18:01 18:21 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:51 12:20 12:41 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:52 12:21 12:42 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:52 12:21 12:42 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23 17:43 18:03 18:23 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:54 12:23 12:44 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:55 12:24 12:45 13:07 13:27 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:27 16:47 17:07 17:27 17:47 18:06 18:26 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
07:26 07:56 08:26 08:56 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:58 12:27 12:48 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:09 18:29 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57 00:27
07:29 07:59 08:29 08:59 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:01 12:30 12:51 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33 17:53 18:12 18:32 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:30

Dienstregelingtabel

Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.

Notificaties via je e-mail ontvangen

Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Bus 84.

Meer informatie