Tram 12
Wijzig je lijn18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:26 | 18:30 | 18:36 | 18:40 | 18:46 | 18:50 | 18:56 | 19:00 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:52 | 19:57 | 20:03 | 20:08 | 20:12 | 20:17 | 20:22 | 20:27 | 20:30 | 20:41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:28 | 18:32 | 18:38 | 18:42 | 18:48 | 18:52 | 18:58 | 19:02 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:32 | 20:43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:04 | 18:14 | 18:24 | 18:30 | 18:34 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | 18:54 | 19:00 | 19:04 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:56 | 20:01 | 20:07 | 20:12 | 20:16 | 20:21 | 20:26 | 20:31 | 20:34 | 20:45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:32 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:52 | 18:56 | 19:02 | 19:06 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | 20:14 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:36 | 20:47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:07 | 18:17 | 18:27 | 18:33 | 18:37 | 18:43 | 18:47 | 18:53 | 18:57 | 19:03 | 19:07 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:49 | 19:54 | 19:59 | 20:04 | 20:10 | 20:15 | 20:19 | 20:24 | 20:29 | 20:34 | 20:37 | 20:48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:34 | 18:38 | 18:44 | 18:48 | 18:54 | 18:58 | 19:04 | 19:08 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:11 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:38 | 20:49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:37 | 18:41 | 18:47 | 18:51 | 18:57 | 19:01 | 19:07 | 19:11 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:08 | 20:14 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:38 | 20:41 | 20:52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:39 | 18:43 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | 19:13 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:16 | 20:21 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:43 | 20:54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:47 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:20 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:30 | 23:39 | 23:47 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:49 | 22:54 | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:22 | 23:28 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:41 | 23:49 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:50 | 22:55 | 22:56 | 22:58 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:23 | 23:29 | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:42 | 23:50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:52 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:04 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:25 | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:35 | 23:44 | 23:52 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:54 | 22:59 | 23:00 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:27 | 23:33 | 23:34 | 23:36 | 23:37 | 23:46 | 23:54 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:56 | 23:01 | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:29 | 23:35 | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:48 | 23:56 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22:59 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 | 23:13 | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:32 | 23:38 | 23:39 | 23:41 | 23:42 | 23:51 | 23:59 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23:01 | 23:06 | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:34 | 23:40 | 23:41 | 23:43 | 23:44 | 23:53 | 00:01 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23:04 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 | 23:19 | 23:21 | 23:22 | 23:37 | 23:43 | 23:44 | 23:46 | 23:47 | 23:56 | 00:04 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 12.
Meer informatie