Tram 12
Wijzig je lijn17:32 | 17:42 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:59 | 19:04 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | ... | 19:39 | ... | 19:44 | ... | 19:49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:34 | 17:44 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | ... | 19:41 | ... | 19:46 | ... | 19:51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | ... | 19:42 | ... | 19:47 | ... | 19:52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:38 | 17:48 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | ... | 19:45 | ... | 19:50 | ... | 19:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:39 | 17:49 | 17:59 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:06 | 19:11 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | ... | 19:46 | ... | 19:51 | ... | 19:56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:19 | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:46 | 19:49 | 19:51 | 19:54 | 19:54 | 19:59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:44 | 18:49 | 18:54 | 18:59 | 19:04 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:55 | 20:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:01 | 19:06 | 19:12 | 19:17 | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:47 | 19:48 | 19:52 | 19:53 | 19:57 | 19:56 | 20:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:46 | 17:56 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:47 | 18:52 | 18:57 | 19:02 | 19:07 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:48 | 19:50 | 19:53 | 19:55 | 19:58 | 19:58 | 20:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17:49 | 17:59 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:16 | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:41 | 19:46 | 19:51 | 19:54 | 19:56 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:06 | 21:45 | 21:50 | 21:51 | 21:54 | 21:55 | 21:59 | 22:00 | 22:21 | 22:26 | 22:27 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:45 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:46 | 21:51 | 21:52 | 21:55 | 21:56 | 22:00 | 22:01 | 22:22 | 22:27 | 22:28 | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:46 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:48 | 21:53 | 21:54 | 21:57 | 21:58 | 22:02 | 22:03 | 22:24 | 22:29 | 22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:48 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:50 | 21:55 | 21:56 | 21:59 | 22:00 | 22:04 | 22:05 | 22:26 | 22:31 | 22:32 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:50 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:51 | 21:56 | 21:57 | 22:00 | 22:01 | 22:05 | 22:06 | 22:27 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:43 | 22:44 | 22:51 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:53 | 21:58 | 21:59 | 22:02 | 22:03 | 22:07 | 22:08 | 22:29 | 22:34 | 22:35 | 22:37 | 22:38 | 22:40 | 22:41 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:53 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:55 | 22:00 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:09 | 22:10 | 22:31 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:48 | 22:55 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21:58 | 22:03 | 22:04 | 22:07 | 22:08 | 22:12 | 22:13 | 22:34 | 22:39 | 22:40 | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:51 | 22:58 |
Dienstregelingtabel
Bekijk de printbare dienstregelingfolder voor de geplande vertrektijden van de lijnen van RET.
Notificaties via je e-mail ontvangen
Ontvang notificaties direct in je eigen mailbox als er omleidingen, werkzaamheden, wijzigingen of aangepaste dienstregelingen zijn van Tram 12.
Meer informatie