Bus 142
Change lineSporttunnel | Oranjestraat | Juliana van Stolbergstraat | Dillenburgplein | Ravelstraat | Huys ten Donck | Benedenrijweg | Rijnsingel | P+R Beverwaard | Akkeroord | Keizerswaard/Gr.v.Zoelenlaan | Klein Nieuwland | Kreekhuizenlaan | Station Lombardijen | Spinozaweg | Vaanweg | Zuidplein Hoog | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
06:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
06:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
06:05 | 07:03 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 |
06:05 | 07:04 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 |
06:07 | 07:05 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 |
06:08 | 07:06 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 |
06:09 | 07:08 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
06:12 | 07:11 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 |
06:13 | 07:12 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
06:15 | 07:14 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
06:15 | 07:14 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 |
06:17 | 07:16 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
06:19 | 07:18 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 |
06:21 | 07:21 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
06:24 | 07:24 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
06:27 | 07:28 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.