Bus 143
Change lineZuidplein | Vaanweg | Spinozaweg | Station Lombardijen | Kreekhuizenlaan | Klein Nieuwland | Keizerswaard/Gr.v.Zoelenlaan | Akkeroord | P+R Beverwaard | Kastanjelaan | De Riederborgh | Dr. Colijnstraat | Koningsplein | Jan Luykenstraat | Zwaluw | Sporthal Drievliet | Sporthal Drievliet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:19 | ||||||
07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:22 | ||||||
07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:26 | ||||||
07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:30 | ||||||
07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:31 | ||||||
07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:33 | ||||||
07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:34 | ||||||
07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:35 | ||||||
07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:38 | ||||||
07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:42 | ||||||
07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:43 | ||||||
07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:44 | ||||||
07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:46 | ||||||
07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:48 | ||||||
07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:50 | ||||||
07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:51 | ||||||
07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:52 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.