Bus 146
Change lineZuidplein | Vaanweg | Hotel van der Valk | Bieslookweg | Goudenregenplantsoen | De Riederborgh | Rembrandtweg | Begoniastraat | Hortensiastraat | Vondellaan | Spinozastraat | 't Zand | Sporthal Drievliet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:29 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
... | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
... | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:39 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
... | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:10 |
... | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 | 00:11 |
... | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
... | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:42 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
... | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:43 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 | 00:13 |
... | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
... | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 | 00:19 |
08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:19 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | 00:20 |
08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:20 | 19:51 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 00:21 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.