Bus 156
Change lineVlaardingen West | Wiardi Beckmansingel | Erasmusplein | Buys Ballotlaan | Dirk de Derdelaan | Philips de Goedestraat | Blois van Treslongstraat | Billitonlaan | Vondelstraat | Liesveldviaduct | Stadsgehoorzaal | Verploegh Chasséplein | Vlaardingen Oost | V.d. Duyn v. Maasdamln. | Rotterdamseweg | Meidoornstraat | Sportlaan | Koninginnelaan | Het Zonnehuis | Dillenburgsingel | Anna Paulownalaan | Lepelaarsingel | Holierhoek | Parijslaan | Leersumhoeve | Winkelhoeve | Amsterdamlaan | Jean Monnetring | Uitzicht | Begraafplaats Holy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | |||||||||||||||||||||||
11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | |||||||||||||||||||||||
11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | |||||||||||||||||||||||
11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | |||||||||||||||||||||||
11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | |||||||||||||||||||||||
11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |||||||||||||||||||||||
11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | |||||||||||||||||||||||
11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||
11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | |||||||||||||||||||||||
11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |||||||||||||||||||||||
11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | |||||||||||||||||||||||
11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |||||||||||||||||||||||
11:47 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | |||||||||||||||||||||||
11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||
11:50 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | |||||||||||||||||||||||
11:51 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |||||||||||||||||||||||
11:52 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | |||||||||||||||||||||||
11:55 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | |||||||||||||||||||||||
11:55 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | |||||||||||||||||||||||
11:57 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||
11:57 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | |||||||||||||||||||||||
11:58 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | |||||||||||||||||||||||
11:59 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | |||||||||||||||||||||||
12:01 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | |||||||||||||||||||||||
12:02 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||
12:02 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |||||||||||||||||||||||
12:04 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | |||||||||||||||||||||||
12:05 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |||||||||||||||||||||||
12:05 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |||||||||||||||||||||||
12:08 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.