Station Lansingerland-Zoetermeer Zuidzijde
Klappolder
Heulslootweg
Windmolen
Edisonlaan
Gruttostraat
Eendendreef
Nachtegaallaan
Lijsterlaan
Hoekeindseweg
De Kulck
Rubenslaan
Rembrandtlaan
Sporthal de Ackers
Berkelseweg
Boterdorpseweg
Koegelwieckplantsoen
Rodenrijs Metro
09:14 09:44 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:44 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45
09:17 09:47 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48
09:19 09:49 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:49 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50
09:21 09:51 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:51 17:22 17:52 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51
09:22 09:52 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:52 17:23 17:53 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52
09:23 09:53 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:53 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
09:24 09:54 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:54 17:25 17:55 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54
09:25 09:55 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:55 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56
09:26 09:56 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:56 17:27 17:57 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 22:27 22:57 23:27 23:57
09:28 09:58 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:58 17:29 17:59 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58
09:31 10:01 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:01 17:32 18:02 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01
09:32 10:02 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:02 17:33 18:03 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
09:34 10:04 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:04 17:35 18:05 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:35 10:05 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:05 17:36 18:06 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:05 22:35 23:05 23:35 00:05
09:38 10:08 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:08 17:39 18:09 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08
09:39 10:09 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:09 17:40 18:10 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:09 22:39 23:09 23:39 00:09
09:40 10:10 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:10 17:41 18:11 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:10 22:40 23:10 23:40 00:10
09:42 10:12 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:12 17:43 18:13 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.