Rodenrijs Metro
Koegelwieckplantsoen
Boterdorpseweg
Berkelseweg
Sporthal de Ackers
Rembrandtlaan
Rubenslaan
De Kulck
Hoekeindseweg
Lijsterlaan
Nachtegaallaan
Eendendreef
Gruttostraat
Edisonlaan
Windmolen
Heulslootweg
Klappolder
Station Lansingerland-Zoetermeer Zuidzijde
07:16 07:46 08:16 08:46 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:30
07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:32
07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:33
07:21 07:51 08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:35
07:22 07:52 08:22 08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:36
07:23 07:53 08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:37
07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:38
07:26 07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:26 22:56 23:26 23:56 00:40
07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:43
07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00 00:44
07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 22:31 23:01 23:31 00:01 00:45
07:32 08:02 08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02 00:46
07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03 00:47
07:34 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04 00:48
07:36 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:06 22:36 23:06 23:36 00:06 00:50
07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07 00:51
07:38 08:08 08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:38 23:08 23:38 00:08 ...
07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13 ...

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.