Station Noord
Station Noord
Kootsekade
Bergpolderplein
Erasmussingel
De Wilgenring
Donkersingel
Meidoornsingel
Schiehoven
Wilgenplaslaan
Kastanjeplein
Peppelweg
Adrianalaan
Hazelaarweg
Abeelweg
Humanitas-Akropolis
Achillesstraat
Minervalaan
Bergse Dorpsstraat
Grindweg
't Vaantje
Bosweg
Weg en Land
Tobias Asserlaan
Boterdorpseweg
Begraafplaats
Dorpsstraat
Veld en Beemd
Berkelseweg
Beukensingel
Venus
Planetenweg
Poolsterstraat
Sint Petrus
Sint Franciscus
Oudelandselaan
Stationssingel
Westpolder Metro
09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
09:43 10:43 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:43 19:43
09:43 10:43 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:43 19:43
09:44 10:44 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:44 19:44
09:45 10:45 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:45 19:45
09:46 10:46 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:46 19:46
09:47 10:47 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:47 19:47
09:48 10:48 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:48 19:48
09:49 10:49 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:49 19:49
09:50 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:50
09:50 10:50 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:50 19:50
09:51 10:51 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:51 19:51
09:52 10:52 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:52 19:52
09:54 10:54 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:54 19:54
09:55 10:55 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:55 19:55
09:56 10:56 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:56 19:56
09:58 10:58 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:58 19:58
09:58 10:58 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:58 19:58
10:00 11:00 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:00 20:00
10:00 11:00 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:00 20:00
10:02 11:02 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:02 20:02
10:04 11:04 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:04 20:04
10:05 11:05 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:05 20:05
10:07 11:07 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:07 20:07
10:08 11:08 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:08 20:08
10:09 11:09 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:09 20:09
10:11 11:11 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:11 20:11
10:12 11:12 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:12 20:12
10:14 11:14 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:13 20:13
10:15 11:15 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:15 20:15
10:16 11:16 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:15 20:15
10:17 11:17 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:16 20:16
10:19 11:19 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:18 20:18
10:20 11:20 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:19 20:19
10:22 11:22 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:21 20:21
10:24 11:24 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:23 20:23

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.