Meijersplein Metro
Gilze-Rijenstraat
Lutonbaan
Rotterdam Airport
Gatwickbaan
Vliegveldweg
Noorderlaan
Burgemeester Bosstraat
West-Sidelinge
De Lugt
2e Hogenbanweg
Hoornweg
Van der Sasstraat
Kleinpolderplein
Blijdorpplein
Vroesenpark
Diergaarde Blijdorp
Bentinckplein
Rotterdam Centraal
05:48 06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:18 07:33 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:33 09:50 10:03 10:19 10:33 10:49 11:03 11:19 11:33 11:48 12:05 12:19 12:33 12:49 13:05 13:20 13:35 13:51 14:05 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:19 19:32 19:47 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
05:49 06:04 06:19 06:34 06:49 07:04 07:19 07:34 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:34 09:51 10:04 10:20 10:34 10:50 11:04 11:20 11:34 11:49 12:06 12:20 12:34 12:50 13:06 13:21 13:36 13:52 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:20 19:33 19:48 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
05:50 06:05 06:20 06:35 06:50 07:05 07:20 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:35 09:52 10:05 10:21 10:35 10:51 11:05 11:21 11:35 11:50 12:07 12:21 12:35 12:51 13:07 13:22 13:37 13:53 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:21 19:34 19:49 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
05:53 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:38 09:55 10:08 10:24 10:38 10:54 11:08 11:24 11:38 11:53 12:10 12:24 12:38 12:54 13:10 13:25 13:40 13:56 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:24 19:37 19:52 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
05:56 06:11 06:26 06:41 06:56 07:11 07:26 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:41 09:58 10:11 10:27 10:41 10:57 11:11 11:27 11:41 11:56 12:14 12:28 12:42 12:58 13:14 13:29 13:44 14:00 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:28 19:41 19:56 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
05:57 06:12 06:27 06:42 06:57 07:12 07:27 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:42 09:59 10:12 10:28 10:42 10:58 11:12 11:28 11:42 11:57 12:15 12:29 12:43 12:59 13:15 13:30 13:45 14:01 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:29 19:42 19:57 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
05:58 06:13 06:28 06:43 06:58 07:13 07:28 07:43 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:43 10:00 10:13 10:29 10:43 10:59 11:13 11:29 11:43 11:58 12:16 12:30 12:44 13:00 13:16 13:31 13:46 14:02 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:30 19:43 19:58 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
05:59 06:14 06:29 06:44 06:59 07:15 07:30 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:45 10:02 10:15 10:31 10:45 11:01 11:15 11:31 11:45 12:00 12:18 12:32 12:46 13:02 13:18 13:33 13:48 14:04 14:18 14:33 14:48 15:03 15:18 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:31 19:44 19:59 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:16 07:31 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:46 10:03 10:16 10:32 10:46 11:02 11:16 11:32 11:46 12:01 12:19 12:33 12:47 13:03 13:19 13:34 13:49 14:05 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:32 19:45 20:00 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
06:01 06:16 06:31 06:46 07:01 07:17 07:32 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:47 10:04 10:17 10:33 10:47 11:03 11:17 11:33 11:47 12:02 12:20 12:34 12:48 13:04 13:20 13:35 13:50 14:06 14:20 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:33 19:46 20:01 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
06:02 06:17 06:32 06:47 07:02 07:18 07:33 07:48 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:48 10:05 10:18 10:34 10:48 11:04 11:18 11:34 11:48 12:03 12:21 12:35 12:49 13:05 13:21 13:36 13:51 14:07 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:34 19:47 20:02 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:19 07:34 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:49 10:06 10:19 10:35 10:49 11:05 11:19 11:35 11:49 12:05 12:23 12:37 12:51 13:07 13:23 13:38 13:53 14:09 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:35 19:48 20:03 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
06:03 06:18 06:33 06:48 07:03 07:19 07:34 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:49 10:06 10:19 10:35 10:49 11:05 11:19 11:35 11:49 12:05 12:23 12:37 12:51 13:07 13:23 13:38 13:53 14:09 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:21 18:36 18:51 19:06 19:21 19:35 19:48 20:03 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
06:04 06:19 06:34 06:49 07:05 07:21 07:36 07:51 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:51 10:08 10:21 10:37 10:51 11:07 11:21 11:37 11:51 12:06 12:24 12:38 12:52 13:08 13:24 13:39 13:54 14:10 14:24 14:39 14:54 15:09 15:24 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:37 19:50 20:05 20:20 20:50 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
06:06 06:21 06:36 06:51 07:07 07:23 07:38 07:53 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:53 10:10 10:23 10:39 10:53 11:09 11:23 11:39 11:53 12:08 12:26 12:40 12:54 13:10 13:26 13:41 13:56 14:12 14:26 14:41 14:56 15:11 15:26 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:25 18:40 18:55 19:10 19:25 19:39 19:52 20:07 20:22 20:52 21:21 21:51 22:21 22:51 23:21 23:51 00:21
06:08 06:23 06:38 06:53 07:09 07:25 07:40 07:55 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:55 10:12 10:25 10:41 10:55 11:11 11:25 11:41 11:55 12:10 12:28 12:42 12:56 13:12 13:28 13:43 13:58 14:14 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:41 19:54 20:09 20:24 20:54 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
06:08 06:23 06:38 06:53 07:09 07:25 07:40 07:55 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 09:55 10:12 10:25 10:41 10:55 11:11 11:25 11:41 11:55 12:10 12:28 12:42 12:56 13:12 13:28 13:43 13:58 14:14 14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:27 18:42 18:57 19:12 19:27 19:41 19:54 20:09 20:24 20:54 21:23 21:53 22:23 22:53 23:23 23:53 00:23
06:10 06:25 06:40 06:55 07:11 07:27 07:42 07:57 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 09:57 10:14 10:27 10:43 10:57 11:13 11:27 11:43 11:57 12:12 12:30 12:44 12:58 13:14 13:30 13:45 14:00 14:16 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:29 18:44 18:59 19:14 19:29 19:43 19:56 20:11 20:26 20:56 21:25 21:55 22:25 22:55 23:25 23:55 00:25
06:15 06:30 06:45 07:00 07:16 07:32 07:47 08:02 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:48 10:02 10:19 10:32 10:48 11:02 11:18 11:32 11:48 12:02 12:17 12:35 12:49 13:03 13:19 13:35 13:50 14:05 14:21 14:35 14:50 15:05 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:19 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:47 20:00 20:15 20:30 21:00 21:29 21:59 22:29 22:59 23:29 23:59 00:29

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.