Meijersplein Metro
Gilze-Rijenstraat
Lutonbaan
Rotterdam Airport
Gatwickbaan
Vliegveldweg
Noorderlaan
Burgemeester Bosstraat
West-Sidelinge
De Lugt
2e Hogenbanweg
Hoornweg
Van der Sasstraat
Kleinpolderplein
Blijdorpplein
Vroesenpark
Diergaarde Blijdorp
Bentinckplein
Rotterdam Centraal
09:05 09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:20 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:19 19:32 19:49 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:32 23:02 23:32 00:02
09:06 09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 15:03 15:21 15:36 15:51 16:06 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:06 18:21 18:36 18:51 19:06 19:20 19:33 19:50 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 22:33 23:03 23:33 00:03
09:07 09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:22 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:21 19:34 19:51 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04
09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07 12:22 12:37 12:52 13:07 13:22 13:37 13:52 14:07 14:22 14:37 14:52 15:07 15:25 15:40 15:55 16:10 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:10 18:25 18:40 18:55 19:10 19:24 19:37 19:54 20:07 20:37 21:07 21:37 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07
09:14 09:29 09:44 09:59 10:14 10:29 10:44 10:59 11:11 11:26 11:41 11:56 12:11 12:26 12:41 12:56 13:11 13:26 13:41 13:56 14:11 14:26 14:41 14:56 15:11 15:29 15:44 15:59 16:14 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 18:59 19:14 19:28 19:41 19:58 20:11 20:41 21:11 21:41 22:11 22:41 23:11 23:41 00:11
09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:29 19:42 19:59 20:12 20:42 21:12 21:42 22:12 22:42 23:12 23:42 00:12
09:16 09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:13 11:28 11:43 11:58 12:13 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 13:43 13:58 14:13 14:28 14:43 14:58 15:13 15:31 15:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:30 19:43 20:00 20:13 20:43 21:13 21:43 22:13 22:43 23:13 23:43 00:13
09:17 09:32 09:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14 12:29 12:44 12:59 13:14 13:29 13:44 13:59 14:14 14:29 14:44 14:59 15:14 15:32 15:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:31 19:44 20:01 20:14 20:44 21:14 21:44 22:14 22:44 23:14 23:44 00:14
09:18 09:33 09:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:33 15:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:32 19:45 20:02 20:15 20:45 21:15 21:45 22:15 22:45 23:15 23:45 00:15
09:19 09:34 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:34 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:33 19:46 20:03 20:16 20:46 21:16 21:46 22:16 22:46 23:16 23:46 00:16
09:20 09:35 09:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 15:02 15:17 15:35 15:50 16:05 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:20 18:35 18:50 19:05 19:20 19:34 19:47 20:04 20:17 20:47 21:17 21:47 22:17 22:47 23:17 23:47 00:17
09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:18 11:33 11:48 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:36 19:49 20:05 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:21 09:36 09:51 10:06 10:21 10:36 10:51 11:06 11:18 11:33 11:48 12:04 12:19 12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 15:04 15:19 15:37 15:52 16:07 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 18:22 18:37 18:52 19:07 19:22 19:36 19:49 20:05 20:18 20:48 21:18 21:48 22:18 22:48 23:18 23:48 00:18
09:22 09:37 09:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:19 11:34 11:49 12:06 12:21 12:36 12:51 13:06 13:21 13:36 13:51 14:06 14:21 14:36 14:51 15:06 15:21 15:39 15:54 16:09 16:24 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:09 19:24 19:38 19:51 20:06 20:19 20:49 21:19 21:49 22:19 22:49 23:19 23:49 00:19
09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:20 11:35 11:50 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:41 15:56 16:11 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 18:56 19:11 19:26 19:40 19:53 20:07 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 22:50 23:20 23:50 00:20
09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:22 11:37 11:52 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:42 19:55 20:09 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:22 11:37 11:52 12:10 12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40 13:55 14:10 14:25 14:40 14:55 15:10 15:25 15:43 15:58 16:13 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 18:58 19:13 19:28 19:42 19:55 20:09 20:22 20:52 21:22 21:52 22:22 22:52 23:22 23:52 00:22
09:27 09:42 09:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:24 11:39 11:54 12:12 12:27 12:42 12:57 13:12 13:27 13:42 13:57 14:12 14:27 14:42 14:57 15:12 15:27 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:44 19:57 20:11 20:24 20:54 21:24 21:54 22:24 22:54 23:24 23:54 00:24
09:31 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:28 11:43 11:58 12:16 12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:48 20:01 20:15 20:28 20:58 21:28 21:58 22:28 22:58 23:28 23:58 00:28

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.