Melanchthonweg
De Wilgenring
Buitenzorg
Rijndam Revalidatie
Abeelweg
Argonautenweg
Bergse Dorpsstraat
Grindweg
Plevierlaan
Burg. van Kempensingel
Jeroen Boschlaan
Molenhoek
Prinses Irenebrug
Nico van der Valkweg
Terbregseweg
Droogbloem
Stamroos
Varenhof
Lorentzweg
Brantingweg
Selma Lagerlöfweg
Leermos
Hesseplaats
Barbarakruid
Cordell Hullplaats
Graskruid
Station Alexander
06:16 06:46 07:17 07:55 08:25 08:55 09:26 09:54 10:21 10:50 11:19 11:48 12:18 12:49 13:20 13:51 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:51 19:16 19:41 20:11 20:54 21:54 22:54
06:17 06:47 07:18 07:56 08:26 08:56 09:27 09:55 10:22 10:51 11:20 11:49 12:19 12:50 13:21 13:52 14:23 14:53 15:23 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:18 06:48 07:19 07:57 08:27 08:57 09:28 09:56 10:23 10:52 11:21 11:50 12:20 12:51 13:22 13:53 14:24 14:54 15:24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:19 06:49 07:20 07:58 08:28 08:58 09:29 09:57 10:24 10:53 11:22 11:51 12:21 12:52 13:23 13:54 14:25 14:55 15:25 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:23 06:53 07:24 08:03 08:33 09:03 09:33 10:01 10:28 10:57 11:26 11:55 12:25 12:56 13:27 13:58 14:29 14:59 15:29 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
06:24 06:54 07:26 08:05 08:35 09:05 09:35 10:03 10:30 10:59 11:28 11:57 12:27 12:58 13:29 14:00 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 19:00 19:25 19:49 20:19 21:02 22:02 23:02
06:26 06:56 07:28 08:07 08:37 09:07 09:37 10:05 10:32 11:01 11:30 11:59 12:29 13:00 13:31 14:02 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:02 19:27 19:51 20:20 21:03 22:03 23:03
06:26 06:56 07:29 08:08 08:38 09:08 09:38 10:06 10:33 11:02 11:31 12:00 12:30 13:01 13:32 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:03 19:28 19:52 20:21 21:04 22:04 23:04
06:27 06:57 07:29 08:08 08:38 09:08 09:38 10:06 10:33 11:02 11:31 12:00 12:30 13:01 13:32 14:03 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:03 19:28 19:52 20:21 21:04 22:04 23:04
06:28 06:58 07:31 08:10 08:40 09:10 09:40 10:08 10:35 11:04 11:33 12:02 12:32 13:03 13:34 14:05 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:05 19:30 19:54 20:23 21:06 22:06 23:06
06:29 06:59 07:33 08:12 08:42 09:12 09:41 10:09 10:36 11:05 11:34 12:03 12:33 13:04 13:35 14:06 14:37 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:37 19:06 19:31 19:55 20:24 21:07 22:07 23:07
06:30 07:00 07:35 08:14 08:43 09:13 09:43 10:11 10:38 11:07 11:36 12:05 12:35 13:06 13:37 14:08 14:39 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:38 19:07 19:32 19:56 20:25 21:08 22:08 23:08
06:31 07:01 07:37 08:16 08:45 09:15 09:44 10:12 10:39 11:08 11:37 12:06 12:36 13:07 13:38 14:09 14:40 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:39 19:08 19:33 19:57 20:26 21:09 22:09 23:09
06:33 07:03 07:39 08:18 08:47 09:17 09:46 10:14 10:41 11:10 11:39 12:08 12:38 13:09 13:40 14:11 14:42 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:41 19:10 19:34 19:58 20:27 21:10 22:10 23:10
06:35 07:05 07:42 08:21 08:50 09:20 09:48 10:16 10:43 11:12 11:41 12:10 12:40 13:11 13:42 14:13 14:44 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:43 19:12 19:36 20:00 20:29 21:12 22:12 23:12
06:37 07:07 07:44 08:23 08:52 09:22 09:50 10:18 10:45 11:14 11:43 12:12 12:42 13:13 13:44 14:15 14:46 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:45 19:14 19:38 20:01 20:30 21:13 22:13 23:13
06:37 07:07 07:44 08:23 08:52 09:22 09:50 10:18 10:45 11:14 11:43 12:12 12:42 13:13 13:44 14:15 14:46 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:45 19:14 19:38 20:01 20:30 21:13 22:13 23:13
06:38 07:08 07:45 08:24 08:53 09:23 09:51 10:19 10:46 11:15 11:44 12:13 12:43 13:14 13:45 14:16 14:47 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:46 19:15 19:39 20:02 20:31 21:14 22:14 23:14
06:39 07:09 07:46 08:25 08:54 09:24 09:52 10:20 10:47 11:16 11:45 12:14 12:44 13:15 13:46 14:17 14:48 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:21 18:47 19:16 19:40 20:02 20:31 21:14 22:14 23:14
06:40 07:10 07:48 08:26 08:55 09:25 09:53 10:21 10:48 11:17 11:46 12:15 12:45 13:16 13:47 14:18 14:49 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:23 18:48 19:17 19:41 20:03 20:32 21:15 22:15 23:15
06:41 07:12 07:49 08:28 08:57 09:26 09:54 10:22 10:49 11:18 11:47 12:16 12:46 13:17 13:48 14:19 14:50 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:49 19:18 19:42 20:04 20:33 21:16 22:16 23:16
06:42 07:12 07:50 08:28 08:57 09:27 09:55 10:23 10:50 11:19 11:48 12:17 12:47 13:18 13:49 14:20 14:51 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:50 19:19 19:43 20:05 20:34 21:17 22:17 23:17
06:42 07:13 07:51 08:29 08:58 09:27 09:55 10:23 10:50 11:19 11:48 12:17 12:47 13:18 13:49 14:20 14:51 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:50 19:19 19:43 20:05 20:34 21:17 22:17 23:17
06:43 07:14 07:52 08:30 08:59 09:28 09:56 10:24 10:51 11:20 11:49 12:18 12:48 13:19 13:50 14:21 14:52 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:51 19:20 19:44 20:06 20:35 21:18 22:18 23:18
06:45 07:17 07:56 08:33 09:02 09:30 09:58 10:26 10:53 11:22 11:51 12:20 12:50 13:21 13:52 14:23 14:54 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:59 18:29 18:53 19:22 19:46 20:08 20:37 21:20 22:20 23:20
06:47 07:19 07:58 08:35 09:04 09:32 10:00 10:28 10:55 11:24 11:53 12:22 12:52 13:23 13:54 14:25 14:56 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:01 18:31 18:54 19:23 19:47 20:09 20:38 21:21 22:21 23:21
06:48 07:20 07:59 08:36 09:05 09:33 10:01 10:29 10:56 11:25 11:54 12:23 12:53 13:24 13:55 14:26 14:57 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 18:55 19:24 19:48 20:10 20:39 21:22 22:22 23:22

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.