Melanchthonweg
De Wilgenring
Buitenzorg
Rijndam Revalidatie
Abeelweg
Argonautenweg
Bergse Dorpsstraat
Grindweg
Plevierlaan
Burg. van Kempensingel
Jeroen Boschlaan
Molenhoek
Prinses Irenebrug
Nico van der Valkweg
Terbregseweg
Droogbloem
Stamroos
Varenhof
Lorentzweg
Brantingweg
Selma Lagerlöfweg
Leermos
Hesseplaats
Barbarakruid
Cordell Hullplaats
Graskruid
Station Alexander
10:00 11:00 12:00 13:01 14:05 15:03 16:07 17:00 18:00 19:00 19:59 20:59 21:59 22:59
10:01 11:01 12:01 13:02 14:06 15:04 16:08 17:01 18:01 19:01 20:00 21:00 22:00 23:00
10:02 11:02 12:02 13:03 14:07 15:05 16:09 17:01 18:01 19:01 20:00 21:00 22:00 23:00
10:03 11:03 12:03 13:04 14:08 15:06 16:10 17:02 18:02 19:02 20:01 21:01 22:01 23:01
10:07 11:07 12:07 13:08 14:12 15:10 16:14 17:06 18:06 19:06 20:05 21:05 22:05 23:05
10:08 11:08 12:08 13:09 14:13 15:11 16:15 17:08 18:08 19:08 20:07 21:07 22:07 23:07
10:10 11:10 12:10 13:11 14:15 15:13 16:17 17:09 18:09 19:09 20:08 21:08 22:08 23:08
10:10 11:10 12:11 13:12 14:16 15:14 16:18 17:10 18:10 19:10 20:09 21:09 22:09 23:09
10:11 11:11 12:11 13:12 14:16 15:14 16:18 17:10 18:10 19:10 20:09 21:09 22:09 23:09
10:12 11:12 12:13 13:14 14:18 15:16 16:20 17:12 18:12 19:12 20:11 21:11 22:11 23:11
10:13 11:13 12:14 13:15 14:19 15:17 16:21 17:13 18:13 19:13 20:12 21:12 22:12 23:12
10:14 11:14 12:15 13:16 14:20 15:18 16:22 17:14 18:14 19:14 20:13 21:13 22:13 23:13
10:15 11:15 12:16 13:17 14:21 15:19 16:23 17:15 18:15 19:15 20:14 21:14 22:14 23:14
10:16 11:16 12:18 13:19 14:23 15:21 16:25 17:16 18:16 19:16 20:15 21:15 22:15 23:15
10:18 11:18 12:20 13:21 14:25 15:23 16:27 17:18 18:18 19:18 20:17 21:17 22:17 23:17
10:19 11:19 12:21 13:22 14:26 15:24 16:28 17:19 18:19 19:19 20:18 21:18 22:18 23:18
10:19 11:19 12:21 13:22 14:26 15:24 16:28 17:19 18:19 19:19 20:18 21:18 22:18 23:18
10:20 11:20 12:22 13:23 14:27 15:25 16:29 17:20 18:20 19:20 20:19 21:19 22:19 23:19
10:21 11:21 12:23 13:24 14:28 15:26 16:30 17:21 18:21 19:21 20:20 21:19 22:19 23:19
10:22 11:22 12:24 13:25 14:29 15:27 16:31 17:22 18:22 19:22 20:21 21:20 22:20 23:20
10:23 11:23 12:25 13:26 14:30 15:28 16:32 17:23 18:23 19:23 20:22 21:21 22:21 23:21
10:24 11:24 12:26 13:27 14:31 15:29 16:33 17:24 18:24 19:24 20:23 21:22 22:22 23:22
10:24 11:24 12:26 13:27 14:31 15:29 16:33 17:24 18:24 19:24 20:23 21:22 22:22 23:22
10:25 11:25 12:27 13:28 14:32 15:30 16:34 17:25 18:25 19:25 20:24 21:23 22:23 23:23
10:27 11:27 12:29 13:30 14:34 15:32 16:36 17:27 18:27 19:27 20:26 21:25 22:25 23:25
10:28 11:28 12:30 13:31 14:35 15:33 16:37 17:28 18:28 19:28 20:27 21:26 22:26 23:26
10:29 11:29 12:31 13:32 14:36 15:34 16:38 17:29 18:29 19:29 20:28 21:27 22:27 23:27

Timetable

View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.