Bus 612
Change linePoortugaal Metro | Poortugaal Metro | Kerkstraat | Beatrixstraat | Waalstraat | Landweg | Klimop | Meidoorn | Van Leeuwenhoekstraat | Albrandswaardsedijk | Antes | Antes / Albeda College | Slaperskade | Albrandswaardsedijk | Van Leeuwenhoekstraat | Linnaeusstraat | Zwembad Albrandswaard | Zantelweg | Zwaluwenlaan | Zwembad Sportlaan | De Gaarde | Dorpsdijk | Rhoon Metro | Molendijk | Achterdijk | Overhoeken | Overhoeken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | ||||||||||||||||||||
10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | ||||||||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | ||||||||||||||||||||
10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | ||||||||||||||||||||
10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | ||||||||||||||||||||
10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | ||||||||||||||||||||
10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | ||||||||||||||||||||
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||||||||||||||||||||
10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | ||||||||||||||||||||
10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | ||||||||||||||||||||
10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | ||||||||||||||||||||
10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | ||||||||||||||||||||
10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | ||||||||||||||||||||
10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | ||||||||||||||||||||
10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||
10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | ||||||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | ||||||||||||||||||||
10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | ||||||||||||||||||||
10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | ||||||||||||||||||||
10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | ||||||||||||||||||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||
10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | ||||||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ||||||||||||||||||||
10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ||||||||||||||||||||
10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | ||||||||||||||||||||
10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | ||||||||||||||||||||
10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
Timetable
View the printable timetable folder for the scheduled departure times of the RET lines.